| Код | Наименование | Показатели | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терапия | ||||||
| 30.100 | Консультация терапевта высшей категории | 1 900,00 руб. | ||||
| 43.280 | Консультация врача с выдачей справки | 2 100,00 руб. | ||||
| 30.100-8 | Консультация терапевта | Консультация проводится: г. Киреевск, ул. Ленина, д.9 |
1 520,00 руб. | |||
| 30.101-1 | Консультация врача общей практики | Консультация проводится: г. Новомосковск, ул. Донская, 6а, к.1 |
1 500,00 руб. | |||
| Гастроэнтерология | ||||||
| 31.100 | Консультация гастроэнтеролога 1 категории | 3 200,00 руб. | ||||
| 31.104 | Диагностика инфекции Helicobacter pylori | (дыхательный тест) |
1 600,00 руб. | |||
| Кардиология | ||||||
| 32.100 | Консультация кардиолога | 1 900,00 руб. | ||||
| Эндокринология | ||||||
| 33.104 | Выписка рецепта | 700,00 руб. | ||||
| 33.105 | Биоимпедансный анализ состава тела | 2 000,00 руб. | ||||
| 33.100 | Консультация эндокринолога врач первой категории | 2 100,00 руб. | ||||
| Дерматовенерология | ||||||
| 34.100 | Консультация дерматовенеролога | 1 900,00 руб. | ||||
| 34.104 | Консультация трихолога | 1 900,00 руб. | ||||
| 34.111 | Удаление папилом | (бородавка 1 мм) |
800,00 руб. | |||
| 34.112 | Осмотр специалиста без назначения лечения | 900,00 руб. | ||||
| 34.110 | Консультация косметолога | 1 900,00 руб. | ||||
| 34.100-8 | Консультация дерматовенеролога | Консультация проводится: г. Киреевск, ул. Ленина, д.9 |
1 410,00 руб. | |||
| 34.121 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Тело.1 элемент размером до 10 мм. | (Папилломы, себорейный кератоз, дискератоз, кандилома, интрадермальные невусы, фибропапилломы, гемангиомы) |
1 000,00 руб. | |||
| 34.122 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Тело. До 3 элементов размером до 10 мм. | (Папилломы, себорейный кератоз, дискератоз, кандилома, интрадермальные невусы, фибропапилломы, гемангиомы) |
1 500,00 руб. | |||
| 34.123 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Тело. 3-5 шт. размером до 10 мм | (Папилломы, себорейный кератоз, дискератоз, кандилома, интрадермальные невусы, фибропапилломы, гемангиомы) |
2 000,00 руб. | |||
| 34.124 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Тело. Более 7-10 шт. размером до 10 мм | (Папилломы, себорейный кератоз, дискератоз, кандилома, интрадермальные невусы, фибропапилломы, гемангиомы) |
3 000,00 руб. | |||
| 34.125 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Тело. 1 элемент 10 - 15 мм | (Папилломы, себорейный кератоз, дискератоз, кандилома, интрадермальные невусы, фибропапилломы, гемангиомы) |
1 500,00 руб. | |||
| 34.126 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Тело. 1 элемент более 15 мм | (Папилломы, себорейный кератоз, дискератоз, кандилома, интрадермальные невусы, фибропапилломы, гемангиомы) |
1 500,00 руб. | |||
| 34.131 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Голова и шея. 1 элемент размером до 10 мм. | (Папилломы, себорейный кератоз, дискератоз, кандилома, интрадермальные невусы, фибропапилломы, гемангиомы) |
1 000,00 руб. | |||
| 34.132 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Голова и шея. До 3 элементов размером до 10 мм. | (Папилломы, себорейный кератоз, дискератоз, кандилома, интрадермальные невусы, фибропапилломы, гемангиомы) |
2 000,00 руб. | |||
| 34.133 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Голова и шея.3-5 шт. размером до 10 мм | (Папилломы, себорейный кератоз, дискератоз, кандилома, интрадермальные невусы, фибропапилломы, гемангиомы) |
2 500,00 руб. | |||
| 34.134 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Голова и шея. Более 7-10 шт. размером до 10 мм. | (Папилломы, себорейный кератоз, дискератоз, кандилома, интрадермальные невусы, фибропапилломы, гемангиомы) |
3 000,00 руб. | |||
| 34.135 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Голова и шея. 1 элемент 10 - 15 мм | (Папилломы, себорейный кератоз, дискератоз, кандилома, интрадермальные невусы, фибропапилломы, гемангиомы) |
1 500,00 руб. | |||
| 34.136 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Голова и шея. 1 элемент более 15 мм | (Папилломы, себорейный кератоз, дискератоз, кандилома, интрадермальные невусы, фибропапилломы, гемангиомы) |
1 500,00 руб. | |||
| 36.150 | Инфильтрационная анестезия – Лидокаин 20% | 300,00 руб. | ||||
| 36.151 | Инфильтрационная анестезия- Ультракаин | 700,00 руб. | ||||
| 36.152 | Инфильтрационная анестезия- Артикаин | 1 000,00 руб. | ||||
| Гинекология | ||||||
| 40.100 | Консультация гинеколога | 2 000,00 руб. | ||||
| 40.102 | Консультация гинеколога+ УЗИ органов малого таза | 3 600,00 руб. | ||||
| 40.113 | Обработка влагалища | (без стоимости препаратов) |
700,00 руб. | |||
| 40.114 | Обработка влагалища | (ванночки с лечебными растворами) |
900,00 руб. | |||
| 40.115 | Введение ВМС | (со спиралью пациента) |
2 000,00 руб. | |||
| 40.118 | Удаление ВМС | 1 500,00 руб. | ||||
| 40.124 | Медико-генетическое консультирование | (тактика ведения беременности при наследственных и врожденных заболеваниях, мультифакториальной патологии, врожденных пороках развития плода, прогнозирование пороков развития и хромосомной патологии плода) |
1 400,00 руб. | |||
| 40.125 | Консультирование и лечение истмико-цервикальной недостаточности | (оценка состояния шейки матки и эффективности коррегирующих мероприятий) |
1 400,00 руб. | |||
| 40.131 | Лечение ИППП | (хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, ЦМВ, ВПГ 1-2) |
700,00 руб. | |||
| 40.133 | Консультирование при беременности | 1 400,00 руб. | ||||
| 40.134 | Удаление ВМК экстрактом | 1 600,00 руб. | ||||
| 40.136 | Санация шейки матки | (эрозии) (применение препарата "Солковагин", препарат пациентки) |
1 600,00 руб. | |||
| 40.137 | Санация шейки матки | (диатермокоагуляция на аппарате Фотек) |
2 000,00 руб. | |||
| 40.106 | Консультация репродуктолога | 3 700,00 руб. | ||||
| 40.103 | УЗИ-мониторинг малого таза 3 - х разовое посещение | ( 1 м./цикл) (Оценка фолликулогенеза, эндометрия) |
2 300,00 руб. | |||
| 40.104 | Разовый УЗИ-мониторинг | 1 100,00 руб. | ||||
| 40.108 | Проходимость маточных труб под УЗИ - контролем | 5 800,00 руб. | ||||
| 40.109 | Расширенная кольпоскопия | 2 500,00 руб. | ||||
| 40.110 | Расширенная видеокольпоскопия | 2 300,00 руб. | ||||
| 40.121 | Искусственная инсеминация с контролем УЗИ малого таза | 21 000,00 руб. | ||||
| 40.120 | Бужирование цервикального канала | 1 700,00 руб. | ||||
| 40.111 | Биопсия шейки матки | (без гистологии) |
2 200,00 руб. | |||
| 40.119 | Аспирационная биопсия эндометрия | (пайпель) |
3 300,00 руб. | |||
| 40.138 | Удаление кондилом, папиллом в области НПО | 1 900,00 руб. | ||||
| 40.139 | Пункция бартолиновой железы | 1 700,00 руб. | ||||
| 40.140 | Санация бартолиновой железы | 800,00 руб. | ||||
| 46.106 | Гистероскопия | (в т.ч. Консультация анастезиолога, внутривенная анастезия, взятие боипсийного материала, исследование биопсийного материала) |
25 000,00 руб. | |||
| 40.143 | Внутривенное обезболивание | (анестезия для прочих гинекологических операций) |
9 500,00 руб. | |||
| 40.101 | Консультация гинеколога врач высшей категории | 3 300,00 руб. | ||||
| 40.100-8 | Консультация гинеколога | Консультация проводится: г. Киреевск, ул. Ленина, д.9 |
1 520,00 руб. | |||
| Неврология | ||||||
| 41.100 | Консультация невролога | 1 900,00 руб. | ||||
| 41.115 | Локальная терапия болевого синдрома без стоимости препаратов | (1/2 инъекции) (препарат пациента) |
1 800,00 руб. | |||
| 41.116 | Локальная терапия болевого синдрома | ( 1 инъекция)(препарат клиники) |
2 400,00 руб. | |||
| 84.120 | Пункция коленного сустава | 1 900,00 руб. | ||||
| 84.121 | Пункция тазобедренного сустава | 3 000,00 руб. | ||||
| 41.114 | Консультация невролога при прохождении МРТ исследования | 1 200,00 руб. | ||||
| Он-Лайн прием | ||||||
| 30.200 | Консультация врача он-лайн | (2 консультации) |
3 200,00 руб. | |||
| Хирургия | ||||||
| 42.101 | Консультация хирурга | 2 000,00 руб. | ||||
| 42.102 | Консультация проктолога | 2 100,00 руб. | ||||
| 42.104 | Консультация нейрохирурга | 2 200,00 руб. | ||||
| Урология | ||||||
| 43.100 | Консультация уролога | 1 800,00 руб. | ||||
| 84.108 | Получения секрета простаты | 800,00 руб. | ||||
| Ортопедия | ||||||
| 43.200 | Консультация врача ортопеда-травматолога (взрослые и дети) | 1 900,00 руб. | ||||
| 36.110 | Внутрисуставные,периартикулярная инъекции под УЗИ - контролем ( без учета стоимости лекарственных препаратов) | 3 000,00 руб. | ||||
| 42.130 | Малая хирургическая манипуляция | 900,00 руб. | ||||
| 42.132 | Удаление металлофиксатора | (спица) |
3 500,00 руб. | |||
| 42.133 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 1 000,00 руб. | ||||
| 43.220 | Консультация врача травматолога-ортопеда (Категория II) | (Осмотр двух и более областей) |
3 500,00 руб. | |||
| 43.203-1 | Кинезиотейпирование (Категория I) | (Одна зона, расход тейпа до 20 см) |
900,00 руб. | |||
| 43.203-2 | Кинезиотейпирование (Категория II) | (Одна зона, расход тейпа до 30 см) |
1 000,00 руб. | |||
| 43.203-3 | Кинезиотейпирование (Категория II) | (Одна зона, расход тейпа до 30 см) |
1 200,00 руб. | |||
| 43.203-4 | Кинезиотейпирование (Категория IV) | (Одна зона, расход тейпа до 50 см) |
1 500,00 руб. | |||
| 43.203-5 | Кинезиотейпирование (Категория V) | (Одна зона, расход тейпа до 60 см) |
1 800,00 руб. | |||
| 43.210 | Перевязки после раны | 1 400,00 руб. | ||||
| 43.212 | Снятие послеоперационных швов + перевязка | (услуга проводится детям до 18 лет) |
2 000,00 руб. | |||
| 43.213 | Удаление послеоперационных лигатур + перевязка | 2 000,00 руб. | ||||
| 43.214 | Снятие послеоперационных скоб + перевязка | 2 450,00 руб. | ||||
| 43.205 | Внутрисуставная инъекция ((без учета лекарственных препаратов: анастетиков, лечебного препарата) плечевой, тазобедренный, коленный, голеностопные суставы, мелкие суставы кисти и стопы и т.п) | 2 500,00 руб. | ||||
| 43.215 | Периартикулярная инъекция (без учета стоимости лекарственных препаратов: анестетика, лечебного препарата) (При энтезопатиях и т.п.) | 1 300,00 руб. | ||||
| 43.216 | Лечебная блока при миофасциальном синдроме ( без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1 300,00 руб. | ||||
| 43.217 | Местная анестезия до 10.0 мл | 800,00 руб. | ||||
| 43.218 | Проводниковая анастезия под УЗИ - контролем | 3 500,00 руб. | ||||
| 43.204 | Вправление вывиха сустава | 2 000,00 руб. | ||||
| 43.207 | Снятие гипса | 1 600,00 руб. | ||||
| 43.230 | PRP терапия с использованием вак проб Regen Lab PRP ВСТ (синяя) | 12 000,00 руб. | ||||
| 43.231 | PRP терапия с использованием вак проб Regen Lab PRP ВСТ (синяя) + Regen Lab PRP AST (красная) | 19 000,00 руб. | ||||
| 43.232 | PRP терапия с использованием вак проб PRP Regen Lab Cellular Matrix (желтая) | 19 000,00 руб. | ||||
| 42.131 | Удаление доброкачественной опухоли | (бусектомия, удаление вросшего ногтя большой палец, бурэкомия) |
5 800,00 руб. | |||
| Диетология | ||||||
| 47.100 | Консультация гастроэнтеролога, диетолога + биоимпедансный анализ состава тела | 7 800,00 руб. | ||||
| 47.101 | Консультация эндокринолога, диетолога + биоимпедансный анализ | 5 500,00 руб. | ||||
| 47.103 | Консультация эндокринолога, диетолога | 3 400,00 руб. | ||||
| 47.102 | Консультация гастроэнтеролога, диетолога | 5 500,00 руб. | ||||
| Инфекционист | ||||||
| 48.100 | Консультация инфекциониста | 2 300,00 руб. | ||||
| Оториноларинголог | ||||||
| 48.200 | Консультация врача-оториноларинголога (консультация+фиброларингоскопия+тимпанометрия) | 4 500,00 руб. | ||||
| 48.212 | Удаление серной пробки | (1 ухо) |
800,00 руб. | |||
| 48.252 | Вскрытие гематомы/паратонзиллярного абсцесса носовой перегородки | 1 600,00 руб. | ||||
| 48.253 | Промывание лакун небных миндалин | 900,00 руб. | ||||
| 48.255 | Удаление инородных тел лор органов | 1 400,00 руб. | ||||
| 48.256 | Вакуум -дренаж придаточных пазух носа методом перемещения по Проетцу при острых и хронических синуситах (кукушка ) | 800,00 руб. | ||||
| 48.257 | Продувание слуховых труб по Политцеру + пневмомассаж барабанных (1 процедура ) | 500,00 руб. | ||||
| 48.258 | Эндоларингеальные вливания (с лекарством пациента,1 процедура) | 500,00 руб. | ||||
| 48.259 | Пункция гематомы ушной раковины при травматических перихондритах | 1 600,00 руб. | ||||
| 48.260 | Диатермокоануляция сосудов носа | 1 600,00 руб. | ||||
| 48.240 | Тимпанометрия | 1 100,00 руб. | ||||
| 48.261 | Пункция ВЧ синусов 3000 | 3 200,00 руб. | ||||
| 48.250 | Консультация врача-оториноларинголога первичная | Консультация проводится: г. Щекино ул. Болдина 1а |
1 600,00 руб. | |||
| 48.251 | Консультация врача-оториноларинголога повторная | Консультация проводится: г. Щекино ул. Болдина 1а |
1 300,00 руб. | |||
| 48.201 | Тональная аудиометрия | 2 700,00 руб. | ||||
| 48.202 | Консультация сурдолога (осмотр лор органов, импедансометрия (тимпанометрия + акустическая рефлексометрия)) | (дети с 6 лет) |
5 000,00 руб. | |||
| 48.262 | Введение лекарственных средств в барабанную полость | 400,00 руб. | ||||
| 48.263 | Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 300,00 руб. | ||||
| 48.264 | Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход, туалет уха при отите | 400,00 руб. | ||||
| 48.265 | Введение лекарственных средств интраназально | 200,00 руб. | ||||
| 48.266 | Внутриносовые блокады | 700,00 руб. | ||||
| 48.267 | Пункция верхнечелюстного синусита, промывание лекарственными средствами, введение лекарственных средств в пазуху | 1 700,00 руб. | ||||
| 48.204 | Видеоотоскопическая диагностика уха | 2 100,00 руб. | ||||
| Электрокоагуляция кровоточащего сосуда перегородки носа в зоне Киссельбаха | 3 000,00 руб. | |||||
| Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) | 1 100,00 руб. | |||||
| Инъекции | ||||||
| 84.103 | Внутривенная инъекция | 500,00 руб. | ||||
| 84.104 | Внутримышечная инъекция | 400,00 руб. | ||||
| 84.105 | Внутривенно-капельная инъекция | 1 200,00 руб. | ||||
| Детские специалисты | ||||||
| 42.110 | Консультация детского хирурга-уролога | 1 900,00 руб. | ||||
| 39.110 | Консультация педиатра высшей категории | 2 200,00 руб. | ||||
| 39.100 | Консультация детского нефролога | 2 000,00 руб. | ||||
| 39.110-8 | Консультация педиатра первой категории | Консультация проводится: г. Киреевск, ул. Ленина, д.9 |
1 510,00 руб. | |||
| 39.111 | Консультация педиатра - инфекциониста | 2 400,00 руб. | ||||
| 41.102 | Консультация детского невролога | 2 300,00 руб. | ||||
| 31.101 | Консультация детского гастроэнтеролога | 2 600,00 руб. | ||||
| 33.101 | Консультация детского эндокринолога | 2 600,00 руб. | ||||
| 48.200-19 | Консультация детского врача-оториноларинголога (консультация+фиброларингоскопия+тимпанометрия) | 4 500,00 руб. | ||||
| 48.202-19 | Консультация детского сурдолога (осмотр лор органов, импедансометрия (тимпанометрия + акустическая рефлексометрия)) | 5 000,00 руб. | ||||
| 40.100-19 | Консультация детского гинеколога | 2 000,00 руб. | ||||
| 43.200-19 | Консультация детского врача ортопеда-травматолога | 1 900,00 руб. | ||||
| 34.100-19 | Консультация детского дерматовенеролога | 1 900,00 руб. | ||||
| 44.100-19 | Консультация детского пульмонолога | 2 200,00 руб. | ||||
| 39.130 | Консультация неонатолога, педиатра | 2 400,00 руб. | ||||
| 39.150 | Консультация детского психиатра | 2 500,00 руб. | ||||
| 39.160 | Консультация детского кардиолога | 2 200,00 руб. | ||||
| Тесты | ||||||
| 43.249 | Стретатест | 1 200,00 руб. | ||||
| 43.249 | Экспресс-тест Грипп А/В или Coronavirus | 900,00 руб. | ||||
| 39.112 | Транскутанная билируметрия (билитест) | 900,00 руб. | ||||
| Спирография с бронхолитиком | (40минут) |
1 300,00 руб. | ||||
| Спирография без бронхолитика | (20 минут) |
850,00 руб. | ||||
| Лазеротерапия | ||||||
| 43.270 | Лазеротерапия | 1 400,00 руб. | ||||
| 43.271 | ВЛОК (внутреннее облучение крови) | 900,00 руб. | ||||
| 43.260 | Консультация анестезиолога (перед лазеротерапией) | 2 000,00 руб. | ||||
| Пульмонология | ||||||
| 44.100 | Консультация пульмонолога | 2 200,00 руб. | ||||
| Ревматология | ||||||
| 35.101 | Консультация ревматолога | 2 100,00 руб. | ||||
| Аллергология | ||||||
| 78.100 | IgE общий | 1-2 | кровь (сыворотка) | 500,00 руб. | ||
| 78.147 | Глютен (F79 )IgE | 5 | кровь (сыворотка) | 1 540,00 руб. | ||
| 78.102 | Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) | 7 | кровь (сыворотка) | (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris., Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora) | 1 315,00 руб. | |
| 78.103 | Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) | 7 | кровь (сыворотка) | (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis) | 1 465,00 руб. | |
| 78.104 | Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) | 7 | кровь (сыворотка) | (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | 1 315,00 руб. | |
| 78.105 | Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) | 7 | кровь (сыворотка) | (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | 1 315,00 руб. | |
| 78.106 | Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) | 7 | кровь (сыворотка) | (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | 1 315,00 руб. | |
| 78.107 | Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) | 7 | кровь (сыворотка) | (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | 1 315,00 руб. | |
| 78.108 | Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) | 7 | кровь (сыворотка) | (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | 1 315,00 руб. | |
| 78.109 | Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) | 7 | кровь (сыворотка) | (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | 1 315,00 руб. | |
| 78.110 | Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) | 7 | кровь (сыворотка) | (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | 2 625,00 руб. | |
| 78.111 | Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) | 7 | кровь (сыворотка) | (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | 2 625,00 руб. | |
| 88.113 | Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE | 5-7 | кровь (сыворотка) | 5 160,00 руб. | ||
| 78.101 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1-2 | кровь (сыворотка) | 870,00 руб. | ||
| Е135 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1, IgE | 4-6 | кровь (сыворотка) | (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) (wp1) | 1 445,00 руб. | |
| Е541 | Клейковина (глютеин), IgG (f79 G) | 3-5 | кровь (сыворотка) | 800,00 руб. | ||
| E125 | IgE Перхоть животных (смесь) EP1 Е1/эпителий кошки, Е3/ перхоть лошади, Е4/перхоть коровы, Е5/перхоть собаки (альтернативное название - Animal Panel 1 (e1, e3, e4, e5)) | 5 | кровь (сыворотка) | 1 675,00 руб. | ||
| Е314 | IgE Кошка - эпителий (e1) | 4 | кровь (сыворотка) | 735,00 руб. | ||
| 43.300 | Консультация аллерголога-иммунолога | 2 300,00 руб. | ||||
Консультация врачей-специалистов по предварительной записи проводится: г. Тула ул. Гоголевская 51А (весь перечень услуг);г. Тула, ул. Макаренко, 3Д; г. Тула, ул.Демонстрации, 27 к.1; г. Тула, ул.Марата, 24А; г. Щекино ул. Победы 4;г. Щекино ул. Болдина 1А ; г. Киреевск, ул. Ленина, д.9; г. Новомосковск, ул. Донская, 6а.
Предварительная запись к гинекологу на манипуляции производится до 13:00.
Медицинский центр Альфскрин помимо лабораторной диагностики, оказывает полноценные медицинские услуги в полном соответствии с принятыми в компании стандартами качества. Пациенты могут записаться на прием к врачам-специалистам: гинекологу, эндокринологу, урологу, кардиологу, неврологу, дерматовенерологу, репродуктологу. Наши врачи – опытные специалисты, регулярно подтверждающие свою квалификацию. Курсы терапии и лечение назначаются с соблюдением международных стандартов оказания медицинской помощи.
Медицинский Центр
"Демонстрации 27"
г. Тула, ул.Демонстрации, 27 к.1
пн. - пт. с 7.00 до 19.00 (приём б/м до 13.30),
сб, вс. с 7.30 до 14.30(приём б/м до 12.30);
График работы в праздничные дни:
1,2,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
Медицинский Центр
"Гоголевская 51А "
г. Тула ул. Гоголевская 51 А
пн. - вс. с 7.00 до 22.00 (приём б/м до 14.00);
График работы в праздничные дни:
1,2,3,4 ноября с 7.00 до 22.00
Медицинский Центр
"Марата 24А"
г. Тула, ул.Марата, 24а
пн. - пт. с 7.00 до 19.00 (приём б/м до 13.30),
сб, вс. с 7.30 до 14.30(приём б/м до 12.30);
График работы в праздничные дни:
1,2,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
Медицинский Центр
"Пузакова 3"
г. Тула, ул. Пузакова, 3
пн. - пт. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 13.00),
сб.- с 7.30 до 14.30 (приём б/м до 12.00),
вс. - выходной;
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
2 ноября - выходной
Медицинский Центр
"Болдина 124"
г.Тула ул. Болдина, 124
пн. - вс. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 11.30);
График работы в праздничные дни:
1,2,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
Медицинский Центр
"Победы 4"
г. Щекино ул. Победы 4
пн. - пт. с 7.30 до 19.30 (приём б/м до 13.30),
сб, вс. с 7.30 до 14.30(приём б/м до 11.30);
График работы в праздничные дни:
1,2,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
Медицинский Центр
"Болдина 1А "
г. Щекино ул. Болдина 1А
пн. - сб. с 7.00 до 19.00(приём б/м до 13.30),
вс.- с 7.00 до 15.00(приём б/м до 11.00);
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.00 до 19.00
2 ноября - с 7.00 до 15.00
Медицинский Центр
"Ленина 9"
г. Киреевск ул. Ленина 9
пн. - пт. с 7.30 до 19.30 (приём б/м до 12.00),
сб, вс. с 7.30 до 14.30(приём б/м до 10.00);
График работы в праздничные дни:
1,2,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
Медицинский Центр
"Комсомольская 28А"
г. Новомосковск ул. Комсомольская, 28А
пн. - сб. с 7.30 до 14.30 (приём б/м до 11.30),
вс. - выходной;
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
2 ноября - выходной
Медицинский Центр
"Молодцова 10"
г. Донской ул. Молодцова 10
пн. - сб. с 7.30 до 14.30 (приём б/м до 11.00),
вс. - выходной;
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
2 ноября - выходной
Медицинский Центр
"Мичурина 3"
г. Кимовск ул. Мичурина 3
пн. - сб. с 7.30 до 14.30 (приём б/м до 10.40),
вс. - выходной;
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
2 ноября - выходной
Медицинский Центр
"Кутузова 39"
г. Тула, ул. Кутузова , 39
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 13.00)
вс. - выходной;
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
2 ноября - выходной
Медицинский Центр
"Ленина 146" пом.231
г. Тула, проспект Ленина , 146, пом.231
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 11.30)
вс. - выходной;
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
2 ноября - выходной
Медицинский Центр
"Михеева 27"
г. Тула, ул.Михеева, 27
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 14.00)
вс. - выходной;
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
2 ноября - выходной
Медицинский Центр
"Одоевское шоссе 19"
г. Тула, Одоевское шоссе , 19
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 12.00)
вс. - выходной;
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
2 ноября - выходной
Медицинский Центр
"Красноармейский проспект 28 "
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 28
пн. - сб. с 7.15 до 15.00 (приём б/м до 12.30)
вс. - выходной;
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
2 ноября - выходной
Медицинский Центр
"Донская 6а к.1"
г. Новомосковск, ул. Донская, 6а, к.1
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 12.00),
вс. - выходной;
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
2 ноября - выходной
Медицинский Центр
"Беклемищева 95"
г. Узловая, ул. Беклемищева, 95
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 12.00),
вс. - выходной;
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.30 до 14.30
2 ноября - выходной
Детская поликлиника
"Макаренко 3Д"
г. Тула, ул. Макаренко, 3Д
пн. - сб. с 7.00 до 19.00 (приём б/м до 12.00),
вс. - с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 12.00);
График работы в праздничные дни:
1,3,4 ноября с 7.00 до 19.00
2 ноября - с 7.00 до 15.00