Код | Наименование | Показатели | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Терапия | ||||||
30.100 | Консультация терапевта высшей категории | 1 200,00 руб. | ||||
43.280 | Консультация врача с выдачей справки | 1 900,00 руб. | ||||
30.101 | Консультация терапевта при беременности | 1 200,00 руб. | ||||
30.104 | Консультация нутрициолога | 3 000,00 руб. | ||||
Гастроэнтерология | ||||||
31.100 | Консультация гастроэнтеролога 1 категории | 2 400,00 руб. | ||||
31.104 | Диагностика инфекции Helicobacter pylori | (дыхательный тест) | 1 450,00 руб. | |||
Кардиология | ||||||
32.100 | Консультация кардиолога | 1 300,00 руб. | ||||
Эндокринология | ||||||
33.104 | Выписка рецепта | 600,00 руб. | ||||
33.105 | Биоимпедансный анализ состава тела | 1 800,00 руб. | ||||
33.102-1 | Консультация эндокринолога | 1 200,00 руб. | ||||
33.102 | Консультация эндокринолога | 1 700,00 руб. | ||||
33.103 | Консультация эндокринолога врач первой категории | 1 800,00 руб. | ||||
Дерматовенерология | ||||||
34.100 | Консультация дерматовенеролога | 1 300,00 руб. | ||||
34.104 | Консультация трихолога | 1 500,00 руб. | ||||
Удаление папилом | (бородавка 1 мм) |
400,00 руб. | ||||
Осмотр специалиста | 500,00 руб. | |||||
Гинекология | ||||||
40.100 | Консультация гинеколога | 1 500,00 руб. | ||||
40.102 | Консультация гинеколога+ УЗИ органов малого таза | 2 400,00 руб. | ||||
40.113 | Обработка влагалища | (без стоимости препаратов) | 500,00 руб. | |||
40.114 | Обработка влагалища | (ванночки с лечебными растворами) | 700,00 руб. | |||
40.115 | Введение ВМС | (со спиралью пациента) | 1 300,00 руб. | |||
40.118 | Удаление ВМС | 1 300,00 руб. | ||||
40.124 | Медико-генетическое консультирование | (тактика ведения беременности при наследственных и врожденных заболеваниях, мультифакториальной патологии, врожденных пороках развития плода, прогнозирование пороков развития и хромосомной патологии плода) | 1 000,00 руб. | |||
40.125 | Консультирование и лечение истмико-цервикальной недостаточности | (оценка состояния шейки матки и эффективности коррегирующих мероприятий) | 1 000,00 руб. | |||
40.131 | Лечение ИППП | (хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, ЦМВ, ВПГ 1-2) | 400,00 руб. | |||
40.133 | Консультирование при беременности | 1 100,00 руб. | ||||
40.134 | Удаление ВМК экстрактом | 1 200,00 руб. | ||||
40.136 | Санация шейки матки | (эрозии) (применение препарата "Солковагин", препарат пациентки) | 1 200,00 руб. | |||
40.137 | Санация шейки матки | (диатермокоагуляция на аппарате Фотек) | 1 600,00 руб. | |||
40.106 | Консультация репродуктолога | 2 000,00 руб. | ||||
40.103 | УЗИ-мониторинг малого таза 3 - х разовое посещение | ( 1 м./цикл) (Оценка фолликулогенеза, эндометрия) | 1 900,00 руб. | |||
40.104 | Разовый УЗИ-мониторинг | 700,00 руб. | ||||
40.108 | Проходимость маточных труб под УЗИ - контролем | 3 450,00 руб. | ||||
40.109 | Расширенная кольпоскопия | 1 200,00 руб. | ||||
40.110 | Расширенная видеокольпоскопия | 1 500,00 руб. | ||||
40.121 | Искусственная инсеминация с контролем УЗИ малого таза | 14 000,00 руб. | ||||
40.120 | Бужирование цервикального канала | 1 000,00 руб. | ||||
40.111 | Биопсия шейки матки | (без гистологии) | 1 000,00 руб. | |||
40.119 | Аспирационная биопсия эндометрия | (пайпель) | 2 800,00 руб. | |||
40.138 | Удаление кондилом, папиллом в области НПО | 1 000,00 руб. | ||||
40.139 | Пункция бартолиновой железы | 1 000,00 руб. | ||||
40.140 | Санация бартолиновой железы | 500,00 руб. | ||||
46.106 | Гистероскопия | 22 000,00 руб. | ||||
40.143 | Внутривенное обезболивание | (анестезия для прочих гинекологических операций) | 8 000,00 руб. | |||
40.116 | Введение ВМС «Юнона – мульти серебро» | 2 500,00 руб. | ||||
40.117 | Введение ВМС «Мирена» | 1 600,00 руб. | ||||
40.129 | Составление программы ведения беременности при наличии факторов риска | 850,00 руб. | ||||
40.130 | Диагностика и лечение внутриутробного инфицирования. плацентарной недостаточности. угрожающего выкидыша. привычного невынашивания беременности и прочих патологий | 880,00 руб. | ||||
40.132 | Медико-социальная реабилитация (восстановление организма после самопроизвольных выкидышей. неразвивающейся беременности. перинатальной смерти плода-новорожденного. осложненных родов. гинекологических заболеваний) | 880,00 руб. | ||||
40.105 | Совместная консультация супругов (при беременности. при бесплодии. прегравидарной подготовке) | 1 500,00 руб. | ||||
40.101 | Консультация гинеколога врач высшей категории | 1 600,00 руб. | ||||
40.142 | Медикаментозное прерывание беременности | (после консультации врача гинеколога) |
5 300,00 руб. | |||
Неврология | ||||||
41.100 | Консультация невролога | 1 400,00 руб. | ||||
Локальная терапия болевого синдрома без стоимости препаратов | (1/2 инъекции) (препарат пациента) |
1 400,00 руб. | ||||
Локальная терапия болевого синдрома | ( 1 инъекция)(препарат клиники) |
2 000,00 руб. | ||||
84.120 | Пункция коленного сустава | 1 500,00 руб. | ||||
84.121 | Пункция тазобедренного сустава | 2 500,00 руб. | ||||
41.114 | Консультация невролога при прохождении МРТ исследования | 800,00 руб. | ||||
Он-Лайн прием | ||||||
30.200 | Консультация врача он-лайн | (2 консультации) | 2 700,00 руб. | |||
Хирургия | ||||||
42.100 | Консультация хирурга-флеболога | 1 400,00 руб. | ||||
42.110 | Консультация детского хирурга-уролога | 1 300,00 руб. | ||||
42.120 | Комплексная консультация хирурга-флеболога | 2 100,00 руб. | ||||
42.101 | Консультация хирурга | 1 450,00 руб. | ||||
42.102 | Консультация проктолога | 1 600,00 руб. | ||||
Урология | ||||||
43.100 | Консультация уролога | 1 300,00 руб. | ||||
84.108 | Получения секрета простаты | 500,00 руб. | ||||
Консультация андролога | 1 800,00 руб. | |||||
Ортопедия | ||||||
43.200 | Консультация врача ортопеда-травматолога (взрослые и дети) | 1 500,00 руб. | ||||
36.110 | Внутрисуставные,периартикулярная инъекции под УЗИ - контролем ( без учета стоимости лекарственных препаратов) | 2 500,00 руб. | ||||
42.130 | Малая хирургическая манипуляция | 600,00 руб. | ||||
42.132 | Удаление металлофиксатора | (спица) | 3 000,00 руб. | |||
42.133 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 700,00 руб. | ||||
43.220 | Консультация врача травматолога-ортопеда (Категория II) | (Осмотр двух и более областей) | 3 000,00 руб. | |||
43.203-1 | Кинезиотейпирование (Категория I) | (Одна зона, расход тейпа до 20 см) | 600,00 руб. | |||
43.203-2 | Кинезиотейпирование (Категория II) | (Одна зона, расход тейпа до 30 см) | 800,00 руб. | |||
43.203-3 | Кинезиотейпирование (Категория II) | (Одна зона, расход тейпа до 30 см) | 1 000,00 руб. | |||
43.203-4 | Кинезиотейпирование (Категория IV) | (Одна зона, расход тейпа до 50 см) | 1 200,00 руб. | |||
43.203-5 | Кинезиотейпирование (Категория V) | (Одна зона, расход тейпа до 60 см) | 1 500,00 руб. | |||
43.210 | Перевязки после раны | 1 000,00 руб. | ||||
43.212 | Снятие послеоперационных швов + перевязка | 1 600,00 руб. | ||||
43.213 | Удаление послеоперационных лигатур + перевязка | 1 600,00 руб. | ||||
43.214 | Снятие послеоперационных скоб + перевязка | 2 000,00 руб. | ||||
43.205 | Внутрисуставная инъекция ((без учета лекарственных препаратов: анастетиков, лечебного препарата) плечевой, тазобедренный, коленный, голеностопные суставы, мелкие суставы кисти и стопы и т.п) | 1 900,00 руб. | ||||
43.215 | Периартикулярная инъекция (без учета стоимости лекарственных препаратов: анестетика, лечебного препарата) (При энтезопатиях и т.п.) | 1 000,00 руб. | ||||
43.216 | Лечебная блока при миофасциальном синдроме ( без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1 000,00 руб. | ||||
43.217 | Местная анестезия до 10.0 мл | 500,00 руб. | ||||
43.218 | Проводниковая анастезия под УЗИ - контролем | 3 000,00 руб. | ||||
43.204 | Вправление вывиха сустава | 1 600,00 руб. | ||||
43.207 | Снятие гипса | 1 200,00 руб. | ||||
Диетология | ||||||
47.100 | Консультация диетолога | 2 500,00 руб. | ||||
47.101 | Консультация диетолога+биоимпедансный анализ | 4 000,00 руб. | ||||
Инфекционист | ||||||
48.100 | Консультация инфекциониста | 1 600,00 руб. | ||||
Отоларинголог | ||||||
48.200 | Консультация врача-отоларинголога с фиброскопией | 3 400,00 руб. | ||||
48.210 | Туалет уха с применением лекарственных средств 1 процедура | (1 ухо) | 500,00 руб. | |||
48.212 | Удаление серной пробки | (1 ухо) | 500,00 руб. | |||
48.213 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 300,00 руб. | ||||
48.214 | Введение лекарственных средств в слуховой проход на турунде | 300,00 руб. | ||||
48.215 | Анемизация полости носа | 100,00 руб. | ||||
48.216 | Удаление инородного тела из носа | 1 200,00 руб. | ||||
48.217 | Туалет полости носа | 500,00 руб. | ||||
48.222 | Удаление инородного тела глотки | 700,00 руб. | ||||
48.224 | Передняя тампонада носа | 300,00 руб. | ||||
48.237 | Вскрытие кисты небной миндалины | 400,00 руб. | ||||
48.240 | Тимпанометрия | 700,00 руб. | ||||
Инъекции | ||||||
84.103 | Внутривенная инъекция | 250,00 руб. | ||||
84.104 | Внутримышечная инъекция | 200,00 руб. | ||||
84.105 | Внутривенно-капельная инъекция | 850,00 руб. | ||||
Педиатрия | ||||||
39.110 | Консультация педиатра высшей категории | 1 800,00 руб. | ||||
39.120 | Консультация деткого аллерголога | 1 600,00 руб. | ||||
39.130 | Консультация детского аллерголога- иммунолога | 1 950,00 руб. | ||||
39.110-1 | Консультация педиатра первой категории | 1 100,00 руб. | ||||
39.111 | Консультация педиатра - инфекциониста | 1 800,00 руб. | ||||
41.102 | Консультация детского невролога | 1 700,00 руб. | ||||
31.101 | Консультация детского гастроэнтеролога | 1 600,00 руб. | ||||
Нефрология | ||||||
39.100 | Консультация детского нефролога | 1 600,00 руб. | ||||
Стретатест | ||||||
43.249 | Стретатест | 1 000,00 руб. | ||||
Лазеротерапия | ||||||
43.270 | Лазеротерапия | 800,00 руб. | ||||
43.271 | ВЛОК (внутреннее облучение крови) | 500,00 руб. | ||||
Озонотерапия | ||||||
43.250 | Консультация врача-озонотерапевта | 200,00 руб. | ||||
43.251 | Озонотерапия внутривенная, 200 мл | 1 000,00 руб. | ||||
43.252 | Озонотерапия внутривенная, 400 мл | 1 400,00 руб. | ||||
43.253 | Озонотерапия инъекционная, локальная - одна зона | 800,00 руб. | ||||
43.254 | Озонотерапия инъекционная, локальная - две зоны | 1 500,00 руб. |
Консультация врачей-специалистов по предварительной записи проводится: г. Тула ул. Гоголевская 51А (весь перечень услуг); г. Тула, ул.Демонстрации, 27 к.1; г. Тула, ул.Марата, 24А; г. Щекино ул. Победы 4;г. Щекино ул. Болдина 1А ; г. Киреевск, ул. Ленина, д.9; г. Новомосковск, ул. Донская, 6а.
Медицинский центр Альфскрин помимо лабораторной диагностики, оказывает полноценные медицинские услуги в полном соответствии с принятыми в компании стандартами качества. Пациенты могут записаться на прием к врачам-специалистам: гинекологу, эндокринологу, урологу, кардиологу, неврологу, дерматовенерологу, репродуктологу. Наши врачи – опытные специалисты, регулярно подтверждающие свою квалификацию. Курсы терапии и лечение назначаются с соблюдением международных стандартов оказания медицинской помощи.
Медицинский Центр
"Демонстрации 27"
г. Тула, ул.Демонстрации, 27 к.1
пн. - пт. с 7.00 до 19.00 (приём б/м до 13.30),
сб, вс. с 7.30 до 14.30(приём б/м до 12.30);
Медицинский Центр
"Гоголевская 51А "
г. Тула ул. Гоголевская 51 А
пн. - вс. с 7.00 до 22.00 (приём б/м до 14.00);
Медицинский Центр
"Марата 24А"
г. Тула, ул.Марата, 24а
пн. - пт. с 7.00 до 19.00 (приём б/м до 13.30),
сб, вс. с 7.30 до 14.30(приём б/м до 12.30);
Медицинский Центр
"Пузакова 3"
г. Тула, ул. Пузакова, 3
пн. - пт. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 13.00),
сб.- с 7.30 до 14.30(приём б/м до 12.00),
вс. - выходной
Медицинский Центр "Болдина 124"
г.Тула ул. Болдина, 124
пн. - вс. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 11.30);
Медицинский Центр
"Победы 4"
г. Щекино ул. Победы 4
пн. - пт. с 7.30 до 19.30 (приём б/м до 13.30),
сб, вс. с 7.30 до 14.30(приём б/м до 11.30);
Медицинский Центр
"Болдина 1А "
г. Щекино ул. Болдина 1А
пн. - сб. с 7.00 до 19.00(приём б/м до 13.30),
вс.- с 7.00 до 15.00(приём б/м до 11.00);
Медицинский Центр
"Ленина 9"
г. Киреевск ул. Ленина 9
пн. - пт. с 7.30 до 19.30 (приём б/м до 12.00),
сб, вс. с 7.30 до 14.30(приём б/м до 10.00);
Медицинский Центр
"Комсомольская 28А"
г. Новомосковск ул. Комсомольская, 28А
пн. - сб. с 7.30 до 14.30 (приём б/м до 11.30),
вс. - выходной;
Медицинский Центр
"Молодцова 10"
г. Донской ул. Молодцова 10
пн. - сб. с 7.30 до 14.30 (приём б/м до 11.00),
вс. - выходной;
Медицинский Центр
"Мичурина 3"
г. Кимовск ул. Мичурина 3
пн. - сб. с 7.30 до 14.30 (приём б/м до 10.40),
вс. - выходной;
Медицинский Центр
"Кутузова 39"
г. Тула, ул. Кутузова , 39
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 13.00)
вс. - выходной;
Медицинский Центр
"Ленина 146"
г. Тула, проспект Ленина , 146
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 11.30)
вс. - выходной;
Медицинский Центр
"Кукунина 9"
г. Новомосковск ул. Кукунина, 9
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 11.30),
вс. - выходной;
Медицинский Центр
"Одоевское шоссе 19"
г. Тула, Одоевское шоссе , 19
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 12.00)
вс. - выходной;
Медицинский Центр
"Красноармейский проспект 28 "
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 28
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 12.30)
вс. - выходной;
Медицинский Центр
"Донская 6а"
г. Новомосковск, ул. Донская, 6а
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 12.00),
вс. - выходной;
Медицинский Центр
"Беклемищева 95"
г. Узловая, ул. Беклемищева, 95
пн. - сб. с 7.00 до 15.00 (приём б/м до 12.00),
вс. - выходной;