Код | Наименование | Срок выполнения | Материал | Показатели | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Общеклинические исследования (Гематологические исследования) | ||||||
50.100 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 1 | кровь с ЭДТА | лейкоциты,эритроциты,гемоглобин,гематокрит,средний объём эритроцита,среднее содержание Hb в эритроците,средняя концентрация Hb в эритроците, тромбоциты, нейтрофилы,эозинофилы,базофилы,лимфоциты,моноциты,мегалобласты,эритро-,нормобласты,тельца Жолли,кольца Кебота,полихроматофилия,пойкилоцитоз,анизохромия,анизоцитоз,гиперсегментация ядер нейтрофилов,токсогенная зернистость нейтрофилов,СОЭ. | 475,00 руб. | |
50.101 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 | кровь с ЭДТА | лейкоциты,эритроциты,гемоглобин,гематокрит,средний объём эритроцита,среднее содержание Hb в эритроците,средняя концентрация Hb в эритроците, тромбоциты | 200,00 руб. | |
50.102 | Определение ретикулоцитов | 1 | кровь с ЭДТА | 220,00 руб. | ||
50.103 | Определение СОЭ (метод Westergren) | 1 | кровь с ЭДТА | 160,00 руб. | ||
50.104 | Морфология эритроцитов | 1 | кровь с ЭДТА | 635,00 руб. | ||
50.105 | Морфология тромбоцитов | 1 | кровь с ЭДТА | 635,00 руб. | ||
50.106 | LЕ-клетки | 1 | кровь с ЭДТА | 440,00 руб. | ||
50.107 | Исследование крови на малярийный плазмодий | 1 | кровь с ЭДТА | 1 135,00 руб. | ||
50.108 | Подсчет тромбоцитов по методу Фонио | 1 | кровь с ЭДТА | 270,00 руб. | ||
Общеклинические исследования (Исследования мочи) | ||||||
51.100 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | моча | цвет,прозрачность,плотность,pH среды,белок,глюкоза,кетоновые тела,уробилиноген,нитриты,билирубин,эпителий плоский,эпителий переходный,эпителий почечный,лейкоциты,эритроциты,цилиндры гиалиновые,цилиндры зернистые,цилиндры эритроцитарные,аморфные фосфаты,кристалы мочевой кислоты,оксалаты,трипельфосфаты,аморфные ураты,грибы,слизь,бактерии | 255,00 руб. | |
51.101 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | моча | лейкоциты,эритроциты,примечание | 235,00 руб. | |
51.102 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 | моча | -1объем-плотность: -2 объем-плотность.....-8обьем-плотность | 380,00 руб. | |
63.127 | Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 5-7 | конкремент | мочевая кислота,мочевая кислота дигидрат,(моно)аммония урат, (моно)натрия урат моногидрат,L-цистин,ксантин,вевеллит(кальция оксалат моногидрат),ведделлит (кальция оксалат дигидрат),карбонат кальция(карбонат), витлокит, апатит,гидроксиапатит,октакальция фосфат, карбонатапатит,брушит, струвит(магний), магния-аммония фосфат моногидрат. | 5 500,00 руб. | |
Общеклинические исследования (Исследование кала) | ||||||
52.100 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1 | кал | форма,консистенция,цвет,запах,слизь,пищевые остатки,pH,билирубин,стеркобилин,нейтральный жир,жирные кислоты,мыла,крахмал внутриклеточный,крахмал внеклеточный,флора иодофильная крупная,флора иодофильная мелкая,неокрашенная флора,кристалы.слизь микроскопическая,грибы,мышечные волокна с исчерченностью,мышечные волокна без исчерченности,мышичные волокна пласты,растительная клетчатка переваримая,растительная клетчатка непереваримая,эпителий,лейкоциты,эритроциты,эозинофилы | 360,00 руб. | |
52.101 | Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 1 | соскоб | 255,00 руб. | ||
52.102 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 1 | кал | 320,00 руб. | ||
52.103 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 1 | кал | яйца и личинки гельминтов A.lumbricoides,E.vermicularis,T.trichiurus,S.stercoralis,Ancylostomidae spp.,Taenia spp.,Diphyllobothrium spp.,H.nana,O.felineus,прочие. Простейшие E.histolytica,L.intestinalis,E.coli,B.hominis,E.hartmani,E.nana,L.butchlii,C.parvum прочие | 415,00 руб. | |
52.111 | Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 1 | кал | 1 035,00 руб. | ||
52.104 | Исследование кала на углеводы | 1 | кал | 610,00 руб. | ||
52.105 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | кал | (бензидиновая проба) | 245,00 руб. | |
52.106 | Кальпротектин | 5-7 | кал | 2 520,00 руб. | ||
52.107 | Панкреатическая эластаза | 5-7 | кал | 2 580,00 руб. | ||
52.108 | Исследование кала на ротавирус | 1 | Кал | 695,00 руб. | ||
52.110 | Исследование кала на скрытую кровь с трансферрином | 1 | кал | 950,00 руб. | ||
52.109 | Общий анализ кала (копрограмма) + исследование на скрытую кровь | 1 | Кал | 585,00 руб. | ||
52.105-1 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | кал | (иммунохроматографический тест) | 550,00 руб. | |
К028 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori ),антигенный тест | 2-3 | кал | 1 200,00 руб. | ||
Микроскопические исследования | ||||||
53.100 | Мазок гинекологический | 1 | мазок из уретры,цервикального канала, влагалища | общая микробная обсемененность,лейкоциты,эпителий поверхностный,эпителий цилиндрический,ключевые клетки,слизь,явление назевепшенного фагоцитоза,кокки Г+,кокки Г-,палочковидная флора Г+,палочковидная флора Г-,трихомонады,бластоспоры,мицелий,кокко-бациллярная флора,заключение. | 345,00 руб. | |
53.101 | Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Грамму) | 1 | мазок из влагалища,цервикального канала,уретры | общая микробная обсемененность,лейкоциты,эпителий поверхностный,эпителий цилиндрический,ключевые клетки,слизь,явление назевепшенного фагоцитоза,кокки Г+,кокки Г-,палочковидная флора Г+,палочковидная флора Г-,трихомонады,бластоспоры,мицелий,кокко-бациллярная флора,заключение. | 345,00 руб. | |
53.102 | Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 1 | мазок из влагалища | 635,00 руб. | ||
53.103 | Мазок из уретры (мужской) | 1 | мазок из уретры | общая микробная обсемененность,лейкоциты,эпителийповерхностный,промежуточныеклетки,ключевые клетки,ложно-ключевые клетки,слизь, явление незавершенного фагоцитоза,кокки Г+,кокки Г-, палочковидная флора Г+,палочковидная флора Г-,трихомонады,бластоспоры,мицелий,кокко-бацлярная флора,заключение | 320,00 руб. | |
53.104 | Мазок из уретры (окраска по Грамму) (мужской) | 1 | мазок из уретры | общая микробная обсемененность,лейкоциты,эпителийповерхностный,промежуточныеклетки,ключевые клетки,ложно-ключевые клетки,слизь, явление незавершенного фагоцитоза,кокки Г+,кокки Г-, палочковидная флора Г+,палочковидная флора Г-,трихомонады,бластоспоры,мицелий,кокко-бацлярная флора,заключение | 320,00 руб. | |
53.105 | Исследование сока предстательной железы | 1 | сок предстательной железы | лейкоциты,эпителий,слизь,флора,макрофаги,лецитиновые зерна,амилоидные тельца,N.gonorrhoeae,trihomonas vaginalis,эритроциты,сперматозоиды,диплококки,особые отметки | 360,00 руб. | |
53.106 | Исследование сока предстательной железы (в моче) | 1 | сок предстательной железы | 505,00 руб. | ||
Исследование кожи и ногтевых пластинок | ||||||
55.100 | Соскоб на паразитарные грибки | 1 | ногтевые пластинки, чешуйки кожи | 505,00 руб. | ||
55.101 | Соскоб на наличие клещей | 1 | чешуйки кожи | 505,00 руб. | ||
55.102 | Соскоб на Demodex | 1 | ресницы, чешуйки кожи | 420,00 руб. | ||
Исследование мокроты | ||||||
56.102 | Общеклиническое исследование мокроты | 1 | мокрота | 445,00 руб. | ||
Микроскопическое исследование из носа | ||||||
56.101 | Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 1 | мазок | 380,00 руб. | ||
Исследование эякулята | ||||||
54.100 | Спермограмма + MAR-тест IgA, IgG | 1 | эякулят | 2 890,00 руб. | ||
54.107 | Спермограмма + MAR-тест IgG | 1 | эякулят | 2 675,00 руб. | ||
54.108 | Спермограмма + MAR-тест IgA | 1 | эякулят | 2 675,00 руб. | ||
54.111 | MAR тест IgA + IgG | 1 | эякулят | 1 500,00 руб. | ||
54.112 | MAR тест IgG | 1 | эякулят | 805,00 руб. | ||
54.113 | MAR тест IgA | 1 | эякулят | 805,00 руб. | ||
54.101 | Спермограмма | 1 | эякулят | 1 605,00 руб. | ||
54.109 | Лейкоциты в сперме | 1 | эякулят | 645,00 руб. | ||
54.110 | Морфология | 1 | эякулят | 600,00 руб. | ||
54.105 | Электронно-микроскопическое исследование сперматозоидов | 1 | эякулят | 16 375,00 руб. | ||
54.104 | Антиспермальные антитела | 1 | эякулят | 785,00 руб. | ||
54.106 | Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 5 | эякулят (спецзабор) | содержание сперматозоидов с разрывами ДНК,большое"хало",среднее "хало", без "хало", деградация,заключение | 7 095,00 руб. | |
54.102 | Проба Курцрока-Миллера | 1 | эякулят | 1 500,00 руб. | ||
Изосерология (гелевая технология) | ||||||
70.100 | Группа крови и резус-фактор | 1 | кровь с ЭДТА | 475,00 руб. | ||
70.102 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 3-5 | кровь (сыворотка) | антитела естественные анти-А,антитела естественные анти-В, антитела имунные неполные анти-А(IgG),антитела имунные неполные анти-В(IgG) | 835,00 руб. | |
70.103 | Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 3-5 | муж-кровь с ЭДТА; жен-кровь (сывор.) | 880,00 руб. | ||
70.104 | Антирезусные антитела | 3-5 | кровь (сыворотка) | 380,00 руб. | ||
70.105 | Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам (фенотипирование по антигенам) | 3-5 | кровь (сыворотка) | антиген D,антиген С,антиген Е,антиген с ,антиген е,антиген Cw, антиген Fya,антиген Fyb,антиген Jka,антиген Jkb,антигек К,антиген к,антиген Кра,антиген Kpa,антиген Lea,антиген Leb,антиген Lub,антиген М,антиген M,антиген N,антиген S,антиген s,антиген P | 1 135,00 руб. | |
70.108 | Антигены системы Kell | 5 | кровь с ЭДТА | 925,00 руб. | ||
70.106 | Проба Кумбса (прямая) | 3-5 | кровь с ЭДТА | 1 435,00 руб. | ||
70.107 | Проба Кумбса (непрямая) | 3-5 | кровь (сыворотка) | 1 435,00 руб. | ||
Комплексная оценка системы гемостаза | ||||||
60.100 | Время свертываемости крови | 110,00 руб. | ||||
60.101 | Время кровотечения | 110,00 руб. | ||||
60.102 | АЧТВ | 1 | кровь с цитратом натрия | (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 175,00 руб. | |
60.103 | Тромбиновое время | 1 | кровь с цитратом натрия | 220,00 руб. | ||
60.104 | Протромбиновый комплекс | 1 | кровь с цитратом натрия | протромбин (по Квику),МНО, протромбиновое время | 220,00 руб. | |
60.105 | Фибриноген | 1 | кровь с цитратом натрия | 220,00 руб. | ||
60.106 | Антитромбин III | 1 | кровь с цитратом натрия | 345,00 руб. | ||
60.107 | Плазминоген | 1 | кровь с цитратом натрия | 570,00 руб. | ||
82.239 | Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 1 | кровь с цитратом натрия | АЧТВ,протромбиновое время,протромбин(по Квику),МНО,фибриноген,антитромбин III,тромбиновое время,плазмоген+заключение | 1 205,00 руб. | |
60.115 | Фактор Виллебранда | 3-5 | кровь (натрия цитрат) | 775,00 руб. | ||
60.116 | Фактор свертываемости крови VIII (Антигемофильный глобулин) | кровь с цитратом натрия | 14 500,00 руб. | |||
60.117 | Фактор свертываемости крови IХ | кровь с цитратом натрия | 14 500,00 руб. | |||
Дополнительные показатели гемостаза: | ||||||
60.108 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 1 | кровь с цитратом натрия | 170,00 руб. | ||
60.109 | РФМК | 1 | кровь с цитратом натрия | 225,00 руб. | ||
60.110 | Д-димер | 1 | кровь с цитратом натрия | 1 040,00 руб. | ||
60.111 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 1 | кровь с цитратом натрия | 430,00 руб. | ||
60.112 | Протеин С | 1-2 | кровь с цитратом натрия | 1 640,00 руб. | ||
60.113 | Протеин S | 3-5 | кровь с цитратом натрия | 1 690,00 руб. | ||
60.114 | Волчаночный антикоагулянт | 1-2 | кровь с цитратом натрия | 790,00 руб. | ||
Цитологические исследования | ||||||
57.100 | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 2-3 | соскоб эпителия шейки матки | класс,описание,заключение | 1 265,00 руб. | |
57.101 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 2-3 | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 1 965,00 руб. | ||
57.102 | Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 5-7 | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 5 435,00 руб. | ||
57.103 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 2-3 | соскоб эпителия шейки матки | 625,00 руб. | ||
57.104 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 2-3 | соскоб эпителия цервикального канала | 625,00 руб. | ||
57.106 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 2-3 | соскоб эпителия влагалища | 625,00 руб. | ||
57.107 | Цитологическое исследование аспирата полости матки | 2-3 | мазок на стекле, мазок с ВМС | 655,00 руб. | ||
57.108 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 3-5 | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 655,00 руб. | ||
57.117 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 3-5 | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 655,00 руб. | ||
57.109 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 3-5 | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 655,00 руб. | ||
57.118 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 3-5 | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 655,00 руб. | ||
57.110 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 2-3 | мазок-отпечаток | 655,00 руб. | ||
57.111 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 2-3 | соскоб, мазок-отпечаток | 655,00 руб. | ||
57.112 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 2-3 | соскоб, мазок-отпечаток | 655,00 руб. | ||
57.113 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 2-3 | пунктат | 655,00 руб. | ||
57.114 | Исследование эндоскопического материала | 5 | мазок-отпечаток (на стекле) | 625,00 руб. | ||
57.115 | Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 5 | мазок на стекле | 1 930,00 руб. | ||
57.121 | Цитологическое исследование осадка мочи | 2-3 | моча | 730,00 руб. | ||
Гистологические исследования | ||||||
59.100 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 7-10 | биоптат, кусочки тканей | 1 930,00 руб. | ||
59.101 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 7-10 | биоптат, кусочки тканей | 2 400,00 руб. | ||
59.102 | Гистологическое исследование малого операционного материала | 7-10 | орган, часть органа | 2 775,00 руб. | ||
59.103 | Гистологическое исследование большого операционного материала | 7-10 | орган, часть органа | 3 535,00 руб. | ||
59.104 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 7-10 | биоптат, кусочки тканей | 2 775,00 руб. | ||
59.105 | Консультация готовых гистологических препаратов | 7 | стекло/блок | 3 535,00 руб. | ||
Иммуногистохимические исследования | ||||||
59.113 | Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса | 7-10 | биоптат, стекло/блок | (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 6 990,00 руб. | |
59.114 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 7-10 | биоптат, стекло/блок | 5 155,00 руб. | ||
59.115 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | 7-10 | биоптат, стекло/блок | 5 155,00 руб. | ||
59.116 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 7-10 | биоптат, стекло/блок | 5 155,00 руб. | ||
59.117 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 7-10 | биоптат, стекло/блок | 5 155,00 руб. | ||
59.118 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 7-10 | биоптат, стекло/блок | 5 155,00 руб. | ||
59.119 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 7-10 | биоптат, стекло/блок | 5 155,00 руб. | ||
59.120 | Иммуногистохимическое исследование по маркерам Реакция с рецепторами эстрогенов (ER); реакция с рецепторами прогестерона (PgR); Лейкемия ингибирующий фактор (LIF); CD 56; CD 16 | 7-10 | биоптат, стекло/блок | (с 21 по 24 день цикла) | 20 040,00 руб. | |
59.121 | Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR | 7-10 | биоптат, стекло/блок | (с 5 по 9 день цикла) | 13 740,00 руб. | |
59.122 | Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 7-10 | биоптат, стекло/блок | 26 335,00 руб. | ||
59.123 | Иммуногистохимическое исследование молочной железы | 7-10 | биоптат, стекло/блок | (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 19 465,00 руб. | |
59.106 | Иммуногистохимическое исследование | 5-10 | биоптат, кусочки тканей | (1 антитело) | 8 195,00 руб. | |
59.107 | Иммуногистохимическое исследование стандартное | 5-10 | биоптат, кусочки тканей | (от 2 до 5ти антител) | 12 345,00 руб. | |
59.108 | Иммуногистохимическое исследование расширенное | 5-11 | биоптат, кусочки тканей | (от 6-ти до 10-ти антител) | 21 665,00 руб. | |
59.109 | Иммуногистохимическое исследование сложное | 5-13 | биоптат, кусочки тканей | (от 11-ти до 14 антител) | 43 510,00 руб. | |
59.124 | Иммуногистохимическое исследование лимфом | 7-10 | биоптат, стекло/блок | 37 210,00 руб. | ||
59.125 | Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | 7-10 | биоптат, стекло/блок | 18 320,00 руб. | ||
59.126 | Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 7-10 | биоптат, стекло/блок | 13 740,00 руб. | ||
Биохимические исследования крови(Белковый обмен) | ||||||
61.101 | Общий белок | 1 | кровь(сыворотка) | 135,00 руб. | ||
61.102 | Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 5 | кровь(сыворотка) | общий белок,альбумин,альфа-1-глобулины,альфа-2-глобулины,бета-глобулины,гамма-глобулины | 285,00 руб. | |
61.103 | Альбумин | 1 | кровь(сыворотка) | 195,00 руб. | ||
61.104 | Мочевина | 1 | кровь(сыворотка) | 175,00 руб. | ||
61.105 | Мочевая кислота | 1 | кровь(сыворотка) | 165,00 руб. | ||
61.106 | Креатинин | 1 | кровь(сыворотка) | 175,00 руб. | ||
61.169 | Альфа-2-Макроглобулин | 1-2 | кровь(сыворотка) | 600,00 руб. | ||
Биохимические исследования крови(Ферменты) | ||||||
61.107 | АлАТ | 1 | кровь(сыворотка) | 165,00 руб. | ||
61.108 | AcAT | 1 | кровь(сыворотка) | 165,00 руб. | ||
61.117 | Амилаза | 1 | кровь(сыворотка) | 210,00 руб. | ||
61.118 | Амилаза панкретическая | 1 | кровь(сыворотка) | 270,00 руб. | ||
61.120 | Креатинкиназа | 1 | кровь(сыворотка) | 210,00 руб. | ||
61.121 | Креатинкиназа-МВ | 1 | кровь(сыворотка) | 305,00 руб. | ||
61.123 | Липаза | 2 | кровь(сыворотка) | 245,00 руб. | ||
61.124 | ЛДГ общая | 1 | кровь(сыворотка) | 150,00 руб. | ||
61.125 | ЛДГ-1 изофермент | 1 | кровь(сыворотка) | 235,00 руб. | ||
61.137 | Холинэстераза | 1 | кровь(сыворотка) | 195,00 руб. | ||
61.138 | Фосфатаза кислая | 2-5 | кровь(сыворотка) | 380,00 руб. | ||
61.139 | Фосфатаза щелочная | 1 | кровь(сыворотка) | 160,00 руб. | ||
Биохимические исследования крови(Пигментный обмен) | ||||||
61.109 | Билирубин общий | 1 | кровь(сыворотка) | 175,00 руб. | ||
61.110 | Билирубин прямой | 1 | кровь(сыворотка) | 160,00 руб. | ||
61.111 | Билирубин непрямой | 1 | кровь(сыворотка) | (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 145,00 руб. | |
61.170 | Желчные кислоты | 2-5 | кровь(сыворотка) | 1 135,00 руб. | ||
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | ||||||
61.112 | Гамма-ГТ | 1 | кровь(сыворотка) | 185,00 руб. | ||
61.122 | Миоглобин | 5 | кровь(сыворотка) | 590,00 руб. | ||
61.163 | Тропонин I | 2-3 | кровь(сыворотка) | 635,00 руб. | ||
61.162 | Гомоцистеин | 1 | кровь(сыворотка) | 1 125,00 руб. | ||
61.164 | Тимоловая проба | 2-5 | кровь(сыворотка) | 380,00 руб. | ||
61.168 | Гаптоглобин | 1-2 | кровь(сыворотка) | 570,00 руб. | ||
61.171 | NT-proBNP | 2-3 | кровь(сыворотка) | (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 2 765,00 руб. | |
Углеводный обмен | ||||||
61.100 | Экспресс-анализ глюкозы | 150,00 руб. | ||||
61.176 | Глюкоза | 1 | кровь с фторидом натрия | (плазма) | 165,00 руб. | |
61.113 | Глюкоза | 1 | кровь(сыворотка) | 165,00 руб. | ||
61.114 | Глюкозотолерантный тест | 1 | кровь с фторидом натрия | (3 пробирки) | 670,00 руб. | |
61.177 | Глюкозотолерантный тест | 1 | кровь с фторидом натрия | (2 пробирки) | 555,00 руб. | |
61.178 | Оценка инсулинорезистентности | 3 | кровь (сыворотка), кровь с фторидом натрия | Глюкоза инсулин индекс НОМА-IR | 655,00 руб. | |
61.116 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | кровь с ЭДТА | 485,00 руб. | ||
61.119 | Фруктозамин | 1 | кровь(сыворотка) | 275,00 руб. | ||
61.165 | Молочная кислота | 1-2 | кровь с фторидом натрия | (Лактат) | 550,00 руб. | |
Липидный обмен | ||||||
61.126 | Триглицериды | 1 | кровь(сыворотка) | 150,00 руб. | ||
61.127 | Холестерин общий | 1 | кровь(сыворотка) | (альфа-холестерин) | 175,00 руб. | |
61.128 | Холестерин- ЛПВП | 1 | кровь(сыворотка) | (бета-холестерин) | 185,00 руб. | |
61.129 | Холестерин- ЛПНП | 1 | кровь(сыворотка) | 180,00 руб. | ||
61.130 | Холестерин- ЛПОНП | 1 | кровь(сыворотка) | (заказывать вместе с триглицеридами) | 255,00 руб. | |
61.179 | Фосфолипиды | 1 | кровь(сыворотка) | 635,00 руб. | ||
61.131 | Липопротеин-(а) | 2-5 | кровь(сыворотка) | 510,00 руб. | ||
61.132 | Индекс атерогенности | 1 | кровь(сыворотка) | (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 125,00 руб. | |
61.133 | Риск ИБС-1 | 1 | кровь(сыворотка) | (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 130,00 руб. | |
61.134 | Риск ИБС-2 | 1 | кровь(сыворотка) | (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 130,00 руб. | |
61.135 | Аполипопротеин-А1 | 1 | кровь(сыворотка) | 525,00 руб. | ||
61.136 | Аполипопротеин-Б | 1 | кровь(сыворотка) | 525,00 руб. | ||
Микроэлементы/ электролиты | ||||||
61.140 | Кальций | 1 | кровь(сыворотка) | 180,00 руб. | ||
61.141 | Ионизированный кальций | 1 | кровь с гепарином | 305,00 руб. | ||
61.142 | Калий | 1 | кровь(сыворотка) | 130,00 руб. | ||
61.143 | Натрий | 1 | кровь(сыворотка) | 130,00 руб. | ||
61.144 | Хлор | 1 | кровь(сыворотка) | 130,00 руб. | ||
61.145 | Магний | 1 | кровь(сыворотка) | 200,00 руб. | ||
61.146 | Фосфор неорганический | 1 | кровь(сыворотка) | 185,00 руб. | ||
61.166 | Цинк (кровь сыворотка) | 1-2 | кровь(сыворотка) | 305,00 руб. | ||
61.167 | Медь | 2-3 | кровь(сыворотка) | 820,00 руб. | ||
61.180 | Осмолярность (кровь) | 3-5 | кровь(сыворотка) | 1 480,00 руб. | ||
61.172 | Натрий, Калий | 1 | кровь (сыворотка) | 180,00 руб. | ||
61.173 | Натрий, Калий, Хлор | 1 | кровь (сыворотка) | 150,00 руб. | ||
61.174 | Натрий, Калий, Ионизированный кальций | 1 | кровь (сыворотка) | 450,00 руб. | ||
Маркеры воспаления | ||||||
61.147 | Альфа-1 кислый гликопротеин | 5 | кровь(сыворотка) | (орозомукоид) | 715,00 руб. | |
61.148 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 1 | кровь(сыворотка) | 335,00 руб. | ||
61.149 | С-Реактивный белок | 1 | кровь(сыворотка) | (ультрачувствительный) | 320,00 руб. | |
61.150 | Ревматоидный фактор | 1 | кровь(сыворотка) | 345,00 руб. | ||
61.160 | А1-антитрипсин | 2 | кровь(сыворотка) | 680,00 руб. | ||
61.161 | Церулоплазмин | 3-5 | кровь(сыворотка) | 565,00 руб. | ||
Обмен железа и эритропоэз | ||||||
61.151 | Железо (сывороточное) | 1 | кровь(сыворотка) | 205,00 руб. | ||
61.183 | Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 5 | кровь(сыворотка) | 4 125,00 руб. | ||
61.152 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 1 | кровь(сыворотка) | 210,00 руб. | ||
61.153 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 | кровь(сыворотка) | (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 245,00 руб. | |
61.154 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) | 1 | кровь(сыворотка) | (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 405,00 руб. | |
61.184 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 2 | кровь(сыворотка) | 1 480,00 руб. | ||
61.155 | Трансферрин | 1 | кровь(сыворотка) | 405,00 руб. | ||
61.156 | Ферритин | 1 | кровь(сыворотка) | 440,00 руб. | ||
61.159 | Эритропоэтин | 1-2 | кровь(сыворотка) | 905,00 руб. | ||
Витамины | ||||||
61.157 | Витамин - В12 | 1-2 | кровь(сыворотка) | 600,00 руб. | ||
61.158 | Фолиевая кислота | 1-2 | кровь(сыворотка) | 700,00 руб. | ||
Биохимические исследования мочи | ||||||
62.100 | Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | 2-5 | моча суточная | РН, амилаза в моче, глюкоза (суточная моча), калий, натрий, кальций, креатинин в суточной моче, мочевая кислота, мочевина, общий белок в суточной моче, фосфор неорганический, оксалаты. Оценка антикристаллической способности мочи к оксалатам, к фосфатам, к трипельфосфатам, тест на кальцификацию, тест на перекиси | 475,00 руб. | |
62.101 | Проба Реберга | 1 | моча суточная + кровь (сыворотка) | Рост,вес,суточный диурез,креатинин,креатинин в суточной моче,клиренс креатинина,канальцевая реабсорбиция,площадь поверхности тела | 255,00 руб. | |
62.102 | Проба Сулковича | 1 | моча разовая | 170,00 руб. | ||
62.103 | Оксалаты | 3 | моча суточная | 810,00 руб. | ||
62.104 | Антикристализующая способность мочи (АКС) | 2-5 | моча суточная | 255,00 руб. | ||
62.105 | Микроальбумин | 2-5 | моча суточная | 315,00 руб. | ||
62.106 | Микроальбумин | 2-5 | разовая моча | 405,00 руб. | ||
62.107 | Амилаза | 1 | моча суточная | 210,00 руб. | ||
62.108 | Мочевина | 1 | моча суточная | 210,00 руб. | ||
62.109 | Глюкоза | 1 | моча суточная | 210,00 руб. | ||
62.110 | Креатинин | 1 | моча суточная | 210,00 руб. | ||
62.111 | Мочевая кислота | 1 | моча суточная | 210,00 руб. | ||
62.112 | Общий белок | 1 | моча суточная | 190,00 руб. | ||
62.113 | Кальций | 1 | моча суточная | 190,00 руб. | ||
62.114 | Калий | 3-5 | моча суточная | 190,00 руб. | ||
62.115 | Натрий | 3-5 | моча суточная | 190,00 руб. | ||
62.116 | Хлор | 3-5 | моча суточная | 190,00 руб. | ||
62.117 | Магний | 1 | моча суточная | 190,00 руб. | ||
