| Код | Наименование | Показатели | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 17.101 | Рентгенография черепа в 1 проекции | 1 300,00 руб. | ||
| 17.102 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1 600,00 руб. | ||
| 17.103 | Рентгенография скуловой кости | 1 300,00 руб. | ||
| 17.104 | Рентгенография глазниц (с 2 сторон) | 1 300,00 руб. | ||
| 17.105 | Рентгенография костей носа (в 2 проекциях) | 1 600,00 руб. | ||
| 17.106 | Рентгенография придаточных пазух носа (прямая проекция) | 1 300,00 руб. | ||
| 17.107 | Рентгенография придаточных пазух носа (в 2 проекциях) | 1 700,00 руб. | ||
| 17.108 | Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции | 1 300,00 руб. | ||
| 17.109 | Рентгенография нижней челюсти в 2 проекциях | 1 700,00 руб. | ||
| 17.110 | Рентгенография височной кости с 1 стороны | 1 700,00 руб. | ||
| 17.111 | Рентгенография турецкого седла | 1 700,00 руб. | ||
| 17.112 | Рентгенография носоглотки | 1 200,00 руб. | ||
| 17.113 | Рентгенография атлантоокципитального сустава | 1 200,00 руб. | ||
| 17.114 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой проекции | 1 500,00 руб. | ||
| 17.115 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 800,00 руб. | ||
| 17.116 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3 000,00 руб. | ||
| 17.117 | Рентгенография ключицы в 1 проекции с одной стороны | 1 500,00 руб. | ||
| 17.118 | Рентгенография ключицы в 1 проекции с двух сторон | 2 000,00 руб. | ||
| 17.119 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава в прямой проекции с 1 стороны | 1 200,00 руб. | ||
| 17.120 | Рентгенография грудино-ключичных суставов в прямой проекции | 1 500,00 руб. | ||
| 17.121 | Рентгенография лопатки в 1 проекции с одной стороны | 1 500,00 руб. | ||
| 17.122 | Рентгенография грудины в 1 проекции | 1 500,00 руб. | ||
| 17.123 | Рентгенография грудины в 2 проекциях | 1 800,00 руб. | ||
| 17.124 | Рентгенография ребер | 1 500,00 руб. | ||
| 17.125 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в боковой проекции | 1 500,00 руб. | ||
| 17.126 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 800,00 руб. | ||
| 17.127 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3 000,00 руб. | ||
| 17.128 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции с 1 стороны | 1 500,00 руб. | ||
| 17.129 | Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях с 1 стороны | 1 800,00 руб. | ||
| 17.130 | Рентгенография плечевой кости 2 проекциях с 1 стороны | 1 500,00 руб. | ||
| 17.131 | Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции с 1 стороны | 1 500,00 руб. | ||
| 17.132 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях с 1 стороны | 1 800,00 руб. | ||
| 17.133 | Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях с 1 стороны | 1 500,00 руб. | ||
| 17.134 | Рентгенография костей запястья в прямой проекции (определение костного возраста) | 2 000,00 руб. | ||
| 17.135 | Рентгенография кисти в 1 проекции с 1 стороны | 1 500,00 руб. | ||
| 17.136 | Рентгенография кисти в 2 проекциях с 1 стороны | 1 900,00 руб. | ||
| 17.137 | Рентгенография 2 кистей в 1 проекции | 1 800,00 руб. | ||
| 17.138 | Рентгенография пальца кисти в 1 проекции | 800,00 руб. | ||
| 17.139 | Рентгенография пальца кисти в 2 проекциях | 1 100,00 руб. | ||
| 17.140 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции | 1 500,00 руб. | ||
| 17.141 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 800,00 руб. | ||
| 17.142 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3 000,00 руб. | ||
| 17.143 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в боковой проекции | 1 500,00 руб. | ||
| 17.144 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 800,00 руб. | ||
| 17.145 | Рентгенография копчика в боковой проекции | 1 500,00 руб. | ||
| 17.146 | Рентгенография копчика в 2 проекциях | 1 800,00 руб. | ||
| 17.147 | Рентгенография костей таза | 1 800,00 руб. | ||
| 17.148 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции с 1 стороны | 1 800,00 руб. | ||
| 17.149 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях с 1 стороны | 2 100,00 руб. | ||
| 17.150 | Рентгенография 2 тазобедренных суставов в 1 проекции (для эндопротезирования) | 2 000,00 руб. | ||
| 17.151 | Рентгенография бедренной кости 1 проекции с 1 стороны | 1 500,00 руб. | ||
| 17.152 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях с 1 стороны | 1 800,00 руб. | ||
| 17.153 | Рентгенография коленного сустава в 1 проекции с 1 стороны | 1 800,00 руб. | ||
| 17.154 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекции с 1 стороны | 2 100,00 руб. | ||
| 17.155 | Рентгенография 2 коленных суставов в 1 проекции | 2 000,00 руб. | ||
| 17.156 | Рентгенография надколенника в 2 проекциях с 1 стороны | 1 800,00 руб. | ||
| 17.157 | Рентгенография костей голени в 1 проекции с 1 стороны | 1 500,00 руб. | ||
| 17.158 | Рентгенография костей голени в 2 проекциях с 1 стороны | 1 800,00 руб. | ||
| 17.159 | Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции с 1 стороны | 1 600,00 руб. | ||
| 17.160 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях с 1 стороны | 1 900,00 руб. | ||
| 17.161 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции с 1 стороны | 1 300,00 руб. | ||
| 17.162 | Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях с 1 стороны | 1 600,00 руб. | ||
| 17.163 | Рентгенография стопы в 1 проекции с 1 стороны | 1 500,00 руб. | ||
| 17.164 | Рентгенография стопы в 2 проекциях с 1 стороны | 1 800,00 руб. | ||
| 17.165 | Рентгенография 2 стоп в прямой проекции | 2 000,00 руб. | ||
| 17.166 | Рентгенография стопы в прямой проекции с нагрузкой (поперечное плоскостопие) | 2 200,00 руб. | ||
| 17.167 | Рентгенография стопы в боковой проекции с нагрузкой (продольное плоскостопие) | 2 200,00 руб. | ||
| 17.168 | Рентгенография пальца стопы в 1 проекции | 800,00 руб. | ||
| 17.169 | Рентгенография пальца стопы в 2 проекциях | 1 100,00 руб. | ||
| 17.170 | Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | 1 500,00 руб. | ||
| 17.171 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях | 2 000,00 руб. | ||
| 17.172 | Рентгенография легких скрининговая с заключением без пленки и цифрового носителя, прямая проекция (флюорография) | 600,00 руб. | ||
| 17.173 | Рентгенография органов брюшной полости обзорная | 1 700,00 руб. | ||
| 17.174 | Обзорная урография | 1 700,00 руб. | ||
| 17.202 | Архивирование на флеш-карту | 800,00 руб. | ||
| 17.203 | Описание рентгенограмм из другого лечебного учреждения | 500,00 руб. |
Рентгенография по предварительной записи проводится: г. Тула, ул. Макаренко, 3Д
Рентгенологические исследования являются первым звеном диагностического поиска при различных заболеваниях и патологиях. Рентгеновские лучи прохождении через органы и ткани человека оседают на специальной пленке и фиксируют их анатомические формы. Это реализовано благодаря тому, что наши органы и ткани имеют различную плотность и по-разному пропускают излучение.
Рентгенодиагностика включает в себя широкий спектр исследований внутренних органов, отличается информативностью и позволяет достаточно точно поставить диагноз.
Рентгенологические методы диагностики широко применяются при выявлении заболеваний или патологий развития позвоночника, костей и зубов, органов грудной клетки, молочных желез, органов брюшной полости (желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря и желчевыводящих путей, толстой кишки, полости матки), а также в процессе лечения с целью оценки его эффективности.
Стандартное рентгенологическое исследование не требует специальной подготовки — нужно лишь снять предметы с металлическими элементами (цепочки, кулоны), попадающими в зону исследования, и выполнять инструкции лаборанта. Рентгенологическое исследование, как правило, не занимает более 10 минут (с учетом позиционирования пациента и выполнения серии снимков). Сам процесс, требующий неподвижного состояния пациента, составляет несколько секунд.
Противопоказания к проведению рентгенографии: беременные женщины (особенно в первом триместре).