Код | Наименование | Показатели | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Детские специалисты | ||||||
42.110 | Консультация детского хирурга-уролога | 1 700,00 руб. | ||||
39.110 | Консультация педиатра высшей категории | 2 000,00 руб. | ||||
39.100 | Консультация детского нефролога | 1 800,00 руб. | ||||
39.110-8 | Консультация педиатра первой категории | Консультация проводится: г. Киреевск, ул. Ленина, д.9 |
1 210,00 руб. | |||
39.111 | Консультация педиатра - инфекциониста | 2 000,00 руб. | ||||
41.102 | Консультация детского невролога | 2 000,00 руб. | ||||
31.101 | Консультация детского гастроэнтеролога | 2 400,00 руб. | ||||
33.101 | Консультация детского эндокринолога | 2 200,00 руб. | ||||
48.200-19 | Консультация детского врача-оториноларинголога (консультация+фиброларингоскопия+тимпанометрия) | 4 500,00 руб. | ||||
48.202-19 | Консультация детского сурдолога (осмотр лор органов, импедансометрия (тимпанометрия + акустическая рефлексометрия)) | 4 900,00 руб. | ||||
40.100-19 | Консультация детского гинеколога | 1 800,00 руб. | ||||
43.200-19 | Консультация детского врача ортопеда-травматолога | 1 700,00 руб. | ||||
34.100-19 | Консультация детского дерматовенеролога | 1 700,00 руб. | ||||
44.100-19 | Консультация детского пульмонолога | 2 000,00 руб. | ||||
39.130 | Консультация неонатолога, педиатра | 2 000,00 руб. |
Рентген-кабинет в виде космического корабля, результаты анализов в день сдачи, главный врач – известный блогер: в Туле открылась детская клиника «Альфскрин».
В Туле на улице Макаренко, 3д открылась современная многопрофильная детская поликлиника, работающая по принципам доказательной медицины.
В оснащенных по последнему слову технике кабинетах с уютным интерьером и дружеской атмосферой прием ведут высококвалифицированные детские врачи различных специализаций. Для удобства родителей и детей предложен целый ряд диагностических процедур: рентгенография, ультразвуковая диагностика, ЭХО-КГ, функциональная диагностика.