| Код | Наименование | Показатели | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 20.100-8 | УЗИ брюшной полости | 1 650,00 руб. | ||
| 20.101-8 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 540,00 руб. | ||
| 20.102-8 | УЗИ селезенки | 880,00 руб. | ||
| 20.103-8 | УЗИ поджелудочной железы | 1 320,00 руб. | ||
| 20.104-8 | Определение функции желчного пузыря | (эхо-холецистография) |
1 540,00 руб. | |
| 20.106-8 | УЗИ почек и надпочечников | 1 320,00 руб. | ||
| 20.107-8 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 320,00 руб. | ||
| 20.110-8 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 210,00 руб. | ||
| 20.111-8 | УЗИ органов малого таза | (абдоминальный датчик) |
1 430,00 руб. | |
| 20.112-8 | УЗИ органов малого таза эндовагинальным датчиком | 1 540,00 руб. | ||
| 20.113-8 | УЗИ молочных желез + Лимфоузлы | 1 760,00 руб. | ||
| 20.114-8 | УЗИ щитовидной железы +ЦДК | 1 320,00 руб. | ||
| 20.115-8 | УЗИ плевральной полости | 1 760,00 руб. | ||
| 20.116-8 | УЗИ периферических лимфоузлов | (1 регион) |
1 320,00 руб. | |
| 20.117-8 | УЗИ органов мошонки + ЦДК | 2 420,00 руб. | ||
| 20.118-8 | УЗИ слюнной железы | 1 320,00 руб. | ||
| 20.125-8 | ДУИ сосудов брюшной полости+ ЦДК | 2 530,00 руб. | ||
| 20.126-8 | ДУИ брюшной аорты+ ЦДК | 2 530,00 руб. | ||
| 20.127-8 | ТРУЗИ предстательной железы + ЦДК | 2 860,00 руб. | ||
| 20.128-8 | УЗИ мягкие ткани | 1 210,00 руб. | ||
| 20.129-8 | ДУИ брахеоцефальных сосудов + ЦДК | 2 750,00 руб. | ||
| 20.130-8 | ДУИ артерий верхних конечностей + ЦДК | 2 420,00 руб. | ||
| 20.131-8 | ДУИ вен верхних конечностей + ЦДК | 2 420,00 руб. | ||
| 20.132-8 | ДУИ артерий и вен верхних конечностей + ЦДК | 4 400,00 руб. | ||
| 20.133-8 | ДУИ артерий нижних конечностей + ЦДК | 2 420,00 руб. | ||
| 20.134-8 | ДУИ вен нижних конечностей + ЦДК | 2 420,00 руб. | ||
| 20.135-8 | ДУИ артерий и вен нижних конечностей + ЦДК | 4 400,00 руб. | ||
| 20.136-8 | УЗИ плода до 12 недель | 1 760,00 руб. | ||
| 20.152-8 | УЗИ желчного пузыря | 880,00 руб. | ||
| 21.100-8 | УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников | 3 190,00 руб. | ||
| 21.101-8 | УЗИ щитовидной железы+УЗИ молочных желез+УЗИ малого таза | 4 180,00 руб. | ||
| 21.102-8 | УЗИ щитовидной железы+УЗИ молочных желез | 2 750,00 руб. | ||
| 21.103-8 | УЗИ щитовидной железы+УЗИ молочных желез+УЗИ почек | 3 960,00 руб. | ||
| 22.100-8 | ЭХО-КГ | (УЗИ сердца) |
2 380,00 руб. |