| Код | Наименование | Показатели | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 20.150 | УЗДГ брахеоцефальных сосудов (сосуды шеи) + ТКДС (внутричерепные сосуды) с функциональными пробами | 4 000,00 руб. | ||
| 20.151 | ДУИ брахеоцефальных сосудов (сосуды шеи) +ТКДС (внутричерепные сосуды)+ ЦДК | 3 500,00 руб. | ||
| 40.147 | УЗИ определение пола ребенка | 1 700,00 руб. | ||
| 20.123-2 | УЗИ тазобедренных суставов | (взрослые) |
2 300,00 руб. | |
| 20.147 | УЗИ желудка | ( Дети до 1 года) |
2 300,00 руб. | |
| 20.146 | УЗИ глазных яблок | 2 000,00 руб. | ||
| 20.134 | ДУИ вен нижних конечностей + ЦДК | 2 900,00 руб. | ||
| 20.135 | ДУИ артерий и вен нижних конечностей + ЦДК | 4 800,00 руб. | ||
| 20.136 | УЗИ плода до 12 недель | 2 000,00 руб. | ||
| 20.137 | УЗИ плода после 12 недель | 2 300,00 руб. | ||
| 20.138 | Допплерометрия при беременности | 1 600,00 руб. | ||
| 20.127 | ТРУЗИ предстательной железы + ЦДК | 2 600,00 руб. | ||
| 20.128 | УЗИ мягкие ткани | 1 500,00 руб. | ||
| 20.129 | ДУИ брахеоцефальных сосудов + ЦДК | 2 500,00 руб. | ||
| 20.130 | ДУИ артерий верхних конечностей + ЦДК | 2 500,00 руб. | ||
| 20.131 | ДУИ вен верхних конечностей + ЦДК | 2 700,00 руб. | ||
| 20.132 | ДУИ артерий и вен верхних конечностей + ЦДК | 4 800,00 руб. | ||
| 20.133 | ДУИ артерий нижних конечностей + ЦДК | 2 800,00 руб. | ||
| 20.124 | ДУИ сосудов почек + брюшная аорта + ЦДК | 2 900,00 руб. | ||
| 20.125 | ДУИ сосудов брюшной полости+ ЦДК | 2 300,00 руб. | ||
| 20.122 | НСГ (нейросонография) + ЦДК | (УЗИ головного мозга / дети до 1 года) |
2 900,00 руб. | |
| 20.123-1 | УЗИ тазобедренных суставов | (дети до 1 года) |
2 700,00 руб. | |
| 20.120 | УЗИ сустава (+ мягкие ткани) | 2 300,00 руб. | ||
| 20.118 | УЗИ слюнной железы | 1 800,00 руб. | ||
| 20.116 | УЗИ периферических лимфоузлов | (1 регион) |
1 600,00 руб. | |
| 20.117 | УЗИ органов мошонки + ЦДК | 2 200,00 руб. | ||
| 20.113 | УЗИ молочных желез + Лимфоузлы | 2 300,00 руб. | ||
| 20.114 | УЗИ щитовидной железы +ЦДК | 2 200,00 руб. | ||
| 20.115 | УЗИ плевральной полости | 1 700,00 руб. | ||
| 20.112 | УЗИ органов малого таза эндовагинальным датчиком | 2 200,00 руб. | ||
| 20.110 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 100,00 руб. | ||
| 20.111 | УЗИ органов малого таза | (абдоминальный датчик) |
2 100,00 руб. | |
| 20.109 | УЗИ предстательной железы | (абдоминальный датчик) |
1 800,00 руб. | |
| 20.107 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 600,00 руб. | ||
| 20.108 | УЗИ мочевого пузыря | (абдоминальный датчик) |
1 200,00 руб. | |
| 20.106 | УЗИ почек и надпочечников | 2 100,00 руб. | ||
| 20.104 | Определение функции желчного пузыря | (эхо-холецистография) |
1 800,00 руб. | |
| 20.100 | УЗИ брюшной полости | 2 100,00 руб. | ||
| 20.101 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 900,00 руб. | ||
| 20.102 | УЗИ селезенки | 1 500,00 руб. | ||
| 20.103 | УЗИ поджелудочной железы | 1 800,00 руб. | ||
| 20.139 | УЗИ шейки матки | 1 700,00 руб. | ||
| 20.126 | ДУИ брюшной аорты+ ЦДК | 2 300,00 руб. | ||
| 20.119 | УЗИ суставов (2ух) | 2 300,00 руб. | ||
| 20.105 | УЗИ простаты и мочевого пузыря | (абдоминальный датчик) |
1 800,00 руб. | |
| 20.152 | УЗИ желчного пузыря | 800,00 руб. |