Код | Наименование | Срок выполнения | Материал | Показатели | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.247 | Комплекс постковидный. Здоровые печень и почки | 1 | Кровь (сыворотка),кровь с ЭДТА,кровь (цитрат),кровь с фторидом натрия, моча | (АЛТ, АСТ, ЛДГ, Альбумин, Билирубин общий, Креатинин, Мочевина, Общий анализ мочи)) | 985,00 руб. | |
82.461 | Онкологические заболевания женщины | 1 | кровь (сыворотка) | (РЭА, СА 125, СА 19-9, СА 15-3,СА 72-4) | 3 175,00 руб. | |
82.200 | Кардиориск | 1-2 | кровь (сыворотка), кровь (гепарин), кровь (цитрат) | (триглицериды, холестерин общий (ХС), холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, индекс атерогенности, АлАт, АсАт, кретинкиназа, кретинкиназа МВ, С-реактивный белок, ЛДГ, ЛДГ 1 изофермент, хлор, калий/натрий, протромбиновый комплекс, фибриноген) | 3 235,00 руб. | |
82.240 | КАРДИОРИСК-12 | 1 | кровь (сыворотка), кровь (гепарин), кровь (цитрат) | (ЛДГ, Триглицериды, Холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, Глюкоза, Хлор, С-реактивный белок, КФК, АсАТ, АлАТ, индекс атерогенности) | 1 595,00 руб. | |
82.219 | Панель «Щитовидная железа-скрининг 2» | 2 | кровь (сыворотка) | (ТТГ, Т4 свободный,АТ-ТПО) | 1 215,00 руб. | |
82.252 | Твой иммунитет плюс | 1 | Кровь (сыворотка),кровь с ЭДТА,кровь с ЭДТА | (витамин D (D-25OH), ОАК (18 параметров) с ЛФ + СОЭ, общий белок, билирубин прямой) | 1 470,00 руб. | |
АЛФ13к | Комплекс постковидный. Здоровое сердце | 1 | Кровь (сыворотка),кровь с ЭДТА,кровь (цитрат),кровь с фторидом натри | (Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП), Глюкоза (фторид), Гликированный гемоглобин (HbA1c), Гомоцистеин, Тропонин I) | 1 695,00 руб. | |
82.204 | Онкологические заболевания женщины | 1 | кровь (сыворотка) | (РЭА, СА 125, СА 19-9) | 1 100,00 руб. | |
82.201 | Обследование сердцено-сосудистой системы | 1-2 | кровь (сыворотка) | (С-реактивный белок, гомоцистеин, мочевая кислота) | 1 605,00 руб. | |
АЛФ11к | Комплекс: Если болеешь. Полный контроль | 1 | Кровь (сыворотка),кровь с ЭДТА,кровь (цитрат) | (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, С-реактивный белок, Сывороточное железо,D-димер,коагулограмма,калий,натрий,хлор) | 2 965,00 руб. | |
82.203 | Онкологические заболевания мужчины | 1 | кровь (сыворотка) | (ПСА общий, ПСА свободный, РЭА, СА 19-9) | 1 300,00 руб. | |
82.202 | Повреждение миокарда | 7 | кровь (сыворотка) | (миогобин, тропонин, кренкиназа, кретинкиназа МВ, ЛДГ 1 изофермент) | 2 060,00 руб. | |
82.205 | Биохимия крови 13 показателей | 1 | кровь (сыворотка), кровь (гепарин), кровь с фторидом натрия | (АлАТ, АсАТ,билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой, глюкоза, гамма-ГТ, креатинин, холестерин общий, мочевая кислота, кальций, щелочная фосфатаза, триглицериды) | 2 175,00 руб. | |
82.206 | Лабораторная диагностика анемий | 1 | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА | (Общий анализ крови, СОЭ, ЛЖСС,определение ретикулоцитов, Железо, ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Витамин В-12 , Фолиевая кислота) | 3 640,00 руб. | |
82.207 | Остеопороз | 7 | кровь (сыворотка), кровь (гепарин), кровь с ЭДТА, моча, суточная моча | (Остеокальцин, Кальций, Фосфор неорганический, Паратгормон, ДПИД(дезоксипиридинолин), Креатинин в моче) | 3 525,00 руб. | |
82.208 | Ревматологическая панель | 5 | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА | (Общий анализ крови, СОЭ, Общий белок, Белковые фракции, Антистрептолизин О, Ревматоидный фактор, Антинуклеарный фактор, С-реактивный белок, АТ к нативной ДНК (ds ДНК)) | 3 075,00 руб. | |
82.209 | Липидный профиль (стандартный) | 1 | кровь (сыворотка) | (Триглицериды, Холестерин общий(ХС), Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Индекс атерогенности) | 840,00 руб. | |
82.211 | Лабораторная диагностика ожирения и метаболического синдрома | 1 | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, кровь с фторидом натрия | (Триглицериды, Холестерин общий(ХС), Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, ТТГ, Т4 свободный, Глюкоза, Гликированный гемоглобин(HbA1c)) |
2 310,00 руб. | |
82.214 | Гормональный профиль мужчины | 1 | кровь (сыворотка) | (Тестостерон общий, Эстрадиол, ФСГ, ЛГ, Пролактин, ПСА общий) | 2 370,00 руб. | |
82.215 | Обследование печени (скрининг) | 1 | кровь (сыворотка) | (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Фосфатаза щелочная) | 810,00 руб. | |
82.218 | Панель «Щитовидная железа-скрининг 1» | 1 | кровь (сыворотка) | (ТТГ, Т4 свободный) | 705,00 руб. | |
82.221 | Панель «Группы риска» | 1-2 | кровь (сыворотка) | (анти ВИЧ+антиген(АГ), АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА, HBsAg, анти HCV) | 1 305,00 руб. | |
82.222 | Заболевания почек | 1 | кровь (сыворотка), кровь (гепарин), моча | (Общий анализ мочи, Хлор, Калий/Натрий, Кальций, Креатинин, Мочевина, Фосфор неорганический) | 1 425,00 руб. | |
82.223 | Диабетическая панель | 1 | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, кровь с фторидом натрия | (Глюкоза, Гликированный гемоглобин(HbA1c), Фруктозамин, С-пептд) | 1 430,00 руб. | |
82.224 | Комплекс ПЦР-4 | 2 | соскоб из урогенит тракта | (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) | 925,00 руб. | |
82.225 | Комплекс ПЦР-6 | 2-3 | соскоб из урогенит тракта | (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum)) | 1 610,00 руб. | |
82.226 | Комплекс ПЦР-12 | 2-3 | соскоб из урогенит тракта | (Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum), Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Herpes Simplex virus I и II типа, Cytomegalovirus, HPV в.р. (16), HPV в.р. (18)) | 2 950,00 руб. | |
82.227 | Панель «Гепатиты-скрининг» | 1-2 | кровь (сыворотка) | (HBsAg, анти HCV) | 650,00 руб. | |
82.228 | Герпесвирусная инфекция | 5 | кровь (сыворотка) | (АТ к Герпесу I,II типа IgM, АТ к Герпесу I типа IgG, АТ к Герпесу II типа IgG, АТ к вирусу ветр.оспы IgG, АТ к вирусу ветр.оспы IgM, АТ к ВЭБ капсид.белки IgG, АТ к ВЭБ капсид.белки IgM, АТ к ВЭБ ядерный антиген IgG, Ат к ВЭБ ранние белки IgG) | 5 450,00 руб. | |
82.229 | Монон уклеоз (Вирус Эпштейн-Барр) | 3 | кровь (сыворотка) | (АТ к ВЭБ капсид.белки IgG, АТ к ВЭБ капсид.белки IgM, АТ к ВЭБ ядерный антиген IgG, АТ к ВЭБ ранние белки IgG) | 2 310,00 руб. | |
82.230 | Заболевания передающиеся половым путем I | 3 | кровь (сыворотка) | (АТ к хламидии трахоматис IgG, АТ к хламидии трахоматис IgM, АТ к хламидии трахоматис IgA, АТ к микоплазме хоминис IgG, АТ к микоплазме хоминис IgA, АТ к уреаплазме уреалитикум IgG, АТ к уреаплазме уреалитикум IgA, АТ к trihomonas vaginalis IgG) | 3 540,00 руб. | |
82.232 | Скрининг для госпитализации | 1-2 | кровь (сыворотка) | (анти ВИЧ, HBsAg, анти HCV, АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА) | 1 305,00 руб. | |
82.233 | Скрининг TORCH-инфекции | 3 | кровь (сыворотка) | (АТ к токсоплазме IgG, АТ к токсоплазме IgM, Ат к Краснухе IgG, Ат к Краснухе IgM, АТ к цитомегаловирусу IgG, АТ к цитомегаловирусу IgM, АТ к Герпесу I,II типа IgM, АТ к Герпесу I типа IgG, АТ к Герпесу II типа IgG) | 4 430,00 руб. | |
82.234 | Исследования для госпитализации | 1-2 | кровь (сыворотка), кровь (гепарин), кровь с фторидом натрия, кровь цитрат, кровь с ЭДТА, моча | (Общий анализ крови, СОЭ, Группа крови+резус, фактор, Общий анализ мочи, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Хлор, Калий/Натрий, АлАТ, АсАТ, Фосфатаза щелочная, Гамма ГТ, Протромбиновый комплекс, Фибриноген, Антитромбин III, АЧТВ, анти ВИЧ, HBsAg, анти HCV, АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА) | 6 130,00 руб. | |
82.311 | Перед прививкой | 2 | моча, кровь с ЭДТА | (Общий анализ мочи (с микроскопией осадка), Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ) | 770,00 руб. | |
82.312 | Гормональный профиль женщины | 1 | кровь(сыворотка) | (ТТГ, ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон общий) | 2 310,00 руб. | |
82.313 | Поджелудочная железа | 1 | кровь(сыворотка) | (СА 19-9, Фосфатаза щелочная, Липаза, Амилаза) | 1 215,00 руб. | |
82.314 | ПостКовид | 1 | кровь(сыворотка), кровь с ЭДТА, кровь с цитратом натрия | (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ, Д-димер, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Глюкоза, С-Реактивный белок, РФМК, Протромбиновый комплекс ) | 3 180,00 руб. | |
82.315 | Пульмонологический профиль | 1 | кровь(сыворотка), кровь с ЭДТА | (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ, С-Реактивный белок) | 770,00 руб. | |
ДП461 | Комплексный анализ крови на витамины | 7 | кровь с ЭДТА | (A D E K C B1 B5 B6) | 14 850,00 руб. | |
ДП470 | Анализ крови на витамины группы B | 7 | кровь с ЭДТА | (B1 B2 B3 B5 B6 B9 B12) | 12 650,00 руб. | |
Твой иммунитет плюс | 1 | Кровь (сыворотка),кровь с ЭДТА, кровь с ЭДТА | (витамин D (D-25OH), ОАК (18 параметров) с ЛФ + СОЭ, общий белок, билирубин прямой) |
1 400,00 руб. |