| 72.117 | АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) |  | 565,00 руб. |  | 
	| И196 | АТ к менингококку (anti-Neisseria meningitidis) | 3-5 | кровь (сыворотка) |  | 1 860,00 руб. |  | 
	| 72.201 | Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном(п. кол) | 7 | кровь (сыворотка) |  | 590,00 руб. |  | 
	| 72.197 | РНГА с сыпнотифным диагностикумом (п. кол) | 7 | кровь (сыворотка) | (anti-Ricketsia prowazeki) | 1 130,00 руб. |  | 
	| 72.199 | Реакция Хеддельсона(п. кол) | 7 | кровь (сыворотка) |  | 610,00 руб. |  | 
	| 72.196 | РПГА с сальмонеллезным диагностикумом(п. кол) | 7 | кровь (сыворотка) | (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E) | 610,00 руб. |  | 
	| 72.220 | АТ к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА) | 5 | кровь (сыворотка) |  | 600,00 руб. |  | 
	| 72.195 | РПГА с дизентерийным диагностикумом (п. кол) | 7 | кровь (сыворотка) | (anti Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei) | 1 025,00 руб. |  | 
	| 72.194 | РПГА с дифтерийным диагностикумом  (п. кол) | 7 | кровь (сыворотка) | (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | 885,00 руб. |  | 
	| 71.117 | АТ к лептоспире IgM | 3-5 | кровь (сыворотка) | (interrogans) | 1 390,00 руб. |  | 
	| 72.193 | РПГА с паракоклюшным диагностикумом (п. кол) | 7 | кровь (сыворотка) | (anti-Bordetella pertussis) | 1 130,00 руб. |  | 
	| 72.217 | АТ к Yersinia enterocolitica "03"(РНГА) | 7 | кровь (сыворотка) | (иерсиниоз) | 895,00 руб. |  | 
	| 72.218 | АТ к Yersinia enterocolitica "09"  (РНГА) | 7 | кровь (сыворотка) | (иерсиниоз) | 895,00 руб. |  | 
	| 72.191 | РПГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумом  (п. кол) | 8 | кровь (сыворотка) | (anti-Yersinia enterocolitica и anti-Yersinia pseudotuberculosis) | 1 130,00 руб. |  | 
	| 72.190 | АТ к печеночному сосальщику IgG | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Fasciola hepatica IgG) | 1 025,00 руб. |  | 
	| 72.188 | АТ к шистосоме IgG(кол) | 7 | кровь (сыворотка) | (anti-Schistosoma mansoni IgG) | 1 755,00 руб. |  | 
	| 72.185 | АТ к аскаридам IgG  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Ascaris IgG) | 925,00 руб. |  | 
	| 72.186 | АТ к острицам IgG (кол) | 7 | кровь (сыворотка) | (anti-Enterobius vermicularis IgG) | 655,00 руб. |  | 
	| 72.187 | АТ к свиному цепню, суммарныеIg G (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Taenia solium) (цистицерки) | 1 755,00 руб. |  | 
	| 72.184 | АТ к лейшмании IgG  (кол) | 7-10 | кровь (сыворотка) | (anti-Leishmania spp IgG) (кол) | 1 315,00 руб. |  | 
	| 72.182 | АТ к трихинелле IgG  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Trichinella IgG) | 565,00 руб. |  | 
	| 72.183 | АТ к амебам IgG  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti- Entamoeba histolitica IgG) | 885,00 руб. |  | 
	| 72.181 | АТ к эхинококку IgG (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Echinococcus IgG) | 615,00 руб. |  | 
	| 72.179 | АТ к описторху IgG (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Opistorchis IgG) | 665,00 руб. |  | 
	| 72.178 | АТ к лямблиям IgM (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Lamblia IgМ) | 655,00 руб. |  | 
	| 72.177 | АТ к лямблиям суммарные  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Lamblia G/М/А) | 655,00 руб. |  | 
	| 72.216 | Антитела к антигенам лямблий с дифференцировкой: IgA, IgM, IgG | 3 | кровь (сыворотка) |  | 1 115,00 руб. |  | 
	| 72.176 | АТ к грибам рода Candida IgG  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Candida albicans IgG) | 735,00 руб. |  | 
	| 72.175 | АТ к грибам рода аспергилл IgG (п.кол) | 7 | кровь (сыворотка) | (anti-Aspergillus IgG) | 1 245,00 руб. |  | 
	| 72.214 | АТ к легионелле IgA | 3-5 | кровь (сыворотка) | (Legionella pneumophila IgA) | 1 240,00 руб. |  | 
	| 72.212 | АТ к легионелле IgG | 3-5 | кровь (сыворотка) | (Legionella pneumophila IgG) | 1 240,00 руб. |  | 
	| 72.213 | АТ к легионелле Ig M | 3-5 | кровь (сыворотка) | (Legionella pneumophila IgM) | 1 240,00 руб. |  | 
	| 72.211 | Listeria monocytogenes  lgG | 7 | кровь (сыворотка) | (листериоз) | 590,00 руб. |  | 
	| 72.174 | АТ к возбудителю иерсиниоза IgA  (кол) | 7-8 | кровь (сыворотка) | (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 590,00 руб. |  | 
	| 72.173 | АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (кол) | 7-8 | кровь (сыворотка) | (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 590,00 руб. |  | 
	| 72.172 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM  (кол) | 3-5 | кровь (сыворотка) | (anti-TBEV IgM) | 955,00 руб. |  | 
	| 72.171 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (кол) | 3-5 | кровь (сыворотка) | (anti-TBEV IgG) | 955,00 руб. |  | 
	| 72.169 | АТ к бруцелле IgG  (кол) | 3-5 | кровь (сыворотка) | (anti-Brucella IgG) | 730,00 руб. |  | 
	| 72.168 | АТ к боррелии IgM  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | 615,00 руб. |  | 
	| 72.167 | АТ к боррелии IgG (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 615,00 руб. |  | 
	| 72.166 | АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (кол) | 3-5 | кровь (сыворотка) | (anti-RSV IgM) | 1 120,00 руб. |  | 
	| 72.165 | АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG  (кол) | 3-5 | кровь (сыворотка) | (anti-RSV IgG) | 1 120,00 руб. |  | 
	| 72.163 | АТ к аденовирусу IgM  (кол) | 7-8 | кровь (сыворотка) | (anti-Adenovirus IgM) | 1 060,00 руб. |  | 
	| 72.162 | АТ к аденовирусу IgG  (кол) | 7-8 | кровь (сыворотка) | (anti-Adenovirus IgG) | 1 060,00 руб. |  | 
	| 72.161 | АТ к возбудителю коклюша IgA  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Bordetella pertussis IgA) | 855,00 руб. |  | 
	| 72.160 | АТ к возбудителю коклюша IgG  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Bordetella pertussis IgG) | 1 010,00 руб. |  | 
	| 72.156 | АТ к вирусу ветряной оспы IgM(кол) | 3-5 | кровь (сыворотка) | (anti-Varicella zoster virus IgM) | 725,00 руб. |  | 
	| 72.154 | АТ к вирусу кори IgM (кол) | 3-5 | кровь (сыворотка) | (anti-Measles virus IgM) | 705,00 руб. |  | 
	| 72.155 | АТ к вирусу ветряной оспы IgG  (кол) | 3-5 | кровь (сыворотка) | (anti-Varicella zoster virus IgG) | 775,00 руб. |  | 
	| 72.210 | Авидность антител IgG к ВЭБ | 5 | кровь (сыворотка) | (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | 1 465,00 руб. |  | 
	| 72.153 | АТ к вирусу кори IgG  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Measles virus IgG) | 705,00 руб. |  | 
	| 72.149 | АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-EBV-VCA IgG) | 755,00 руб. |  | 
	| 72.150 | АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM(кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-EBV-VCA IgМ) | 610,00 руб. |  | 
	| 72.146 | АТ к парвовирусу В19 IgM (кол) | 7-10 | кровь (сыворотка) | (anti-B19 IgM) | 1 760,00 руб. |  | 
	| 72.147 | АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-EBV-NA IgG) | 610,00 руб. |  | 
	| 72.144 | АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG  (кол) | 3-5 | кровь (сыворотка) | (anti-HHV-8 IgG) | 775,00 руб. |  | 
	| 72.145 | АТ к парвовирусу В19 IgG  (кол) | 7-10 | кровь (сыворотка) | (anti-B19 IgG) | 1 760,00 руб. |  | 
	| 72.143 | АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-HHV-6 IgG) | 605,00 руб. |  | 
	| 72.141 | АТ к цитомегаловирусу IgM  (кол) | 1-2 | кровь (сыворотка) | (anti- Cуtomegalovirus IgM) | 565,00 руб. |  | 
	| 72.139 | Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) (кол) | 1-3 | кровь (сыворотка) |  | 830,00 руб. |  | 
	| 72.140 | АТ к цитомегаловирусу IgG  (кол) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | кровь (сыворотка) | (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 430,00 руб. |  | 
	| 72.209 | Herpes simplex virus II IgM | 1-2 | кровь (сыворотка) |  | 370,00 руб. |  | 
	| 72.138 | АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM  (кол) | 1-2 | кровь (сыворотка) | (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | 570,00 руб. |  | 
	| 72.208 | Herpes simplex virus I IgM | 1-2 | кровь (сыворотка) |  | 370,00 руб. |  | 
	| 72.136 | АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (кол) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | кровь (сыворотка) | (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | 640,00 руб. |  | 
	| 72.134 | АТ к токсоплазме IgM  (кол) | 1-2 | кровь (сыворотка) | (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 565,00 руб. |  | 
	| 72.135 | Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) (кол) | 1-3 | кровь (сыворотка) |  | 945,00 руб. |  | 
	| 72.132 | Авидность антител IgG к вирусу краснухи  (кол) | 7 | кровь (сыворотка) | (Rubella-AV) | 1 270,00 руб. |  | 
	| 72.133 | АТ к токсоплазме IgG  (кол) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | кровь (сыворотка) | (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 440,00 руб. |  | 
	| 72.130 | АТ к вирусу краснухи IgG  (кол) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | кровь (сыворотка) | (anti- Rubella IgG) | 460,00 руб. |  | 
	| 72.129 | АТ к микобактерии туберкулеза суммарные  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Mycobacterium tuberculosis) | 655,00 руб. |  | 
	| 72.128 | АТ к Хеликобактер пилори IgA  (кол) | 5-7 | кровь (сыворотка) | (anti- Helicobacter pylori IgA) | 810,00 руб. |  | 
	| 72.127 | АТ к Хеликобактер пилори IgM  (кол) | 5-7 | кровь (сыворотка) | (anti-Helicobacter pylori IgM) | 810,00 руб. |  | 
	| 72.126 | АТ к Хеликобактер пилори IgG  (кол) | 1 | кровь (сыворотка) | (anti- Helicobacter pylori IgG) | 535,00 руб. |  | 
	| 72.122 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgG  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti- Ureaplasma urealyticum IgG) | 665,00 руб. |  | 
	| 72.121 | АТ к микоплазме пневмония IgA (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | 590,00 руб. |  | 
	| 72.120 | АТ к микоплазме пневмония IgM  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 590,00 руб. |  | 
	| 72.119 | АТ к микоплазме пневмония IgG  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 590,00 руб. |  | 
	| 72.118 | АТ к микоплазме хоминис IgA  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 565,00 руб. |  | 
	| 72.112 | АТ к хламидии пневмония IgА (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 630,00 руб. |  | 
	| 72.111 | АТ к хламидии пневмония IgМ (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 555,00 руб. |  | 
	| 72.106 | АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) (кач) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 10 р.д. | кровь (сыворотка) |  | 300,00 руб. |  | 
	| 72.204 | АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | 2 | кровь (сыворотка) |  | 220,00 руб. |  | 
	| 72.103 | АТ к возбудителю сифилиса, суммарные  (кач) | 1-2 | кровь (сыворотка) | (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 445,00 руб. |  | 
	| 72.102 | АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) (кол) | 3 | кровь (сыворотка) |  | 565,00 руб. |  | 
	| 72.101 | Диагностика сифилиса (РПГА) (кач) | 1-2 | кровь (сыворотка) |  | 360,00 руб. |  | 
	| 72.200 | Реакция Райта(п. кол) | 7 | кровь (сыворотка) |  | 610,00 руб. |  | 
	| 72.219 | АТ к столбнячному анатоксину IgG (anti-Tetanus toxoid IgG) | 7 | кровь (сыворотка) |  | 1 065,00 руб. |  | 
	| 71.116 | АТ к лептоспире  IgG | 3-5 | кровь (сыворотка) | (interrogans) | 1 390,00 руб. |  | 
	| 72.189 | АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG | 7 | кровь (сыворотка) | (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) | 1 755,00 руб. |  | 
	| 72.180 | АТ к токсокаре IgG (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Toxocara IgG) | 565,00 руб. |  | 
	| 72.170 | АТ к бруцелле IgM (кол) | 3-5 | кровь (сыворотка) | (anti-Brucella IgM) | 730,00 руб. |  | 
	| 72.164 | АТ к аденовирусу IgA(кол) | 7-8 | кровь (сыворотка) | (anti-Adenovirus IgA) | 1 060,00 руб. |  | 
	| 72.159 | АТ к возбудителю коклюша IgM  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti- Bordetella pertussis IgM) | 1 025,00 руб. |  | 
	| 72.158 | АТ к вирусу эпидемического паротита IgM(кол) | 3-5 | кровь (сыворотка) | (anti-Mumps IgM) | 765,00 руб. |  | 
	| 72.157 | АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (кол) | 3-5 | кровь (сыворотка) | (anti-Mumps IgG) | 775,00 руб. |  | 
	| 72.148 | АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-EBV-EA IgG) | 605,00 руб. |  | 
	| 72.142 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) (кол) | 1-3 | кровь (сыворотка) |  | 870,00 руб. |  | 
	| 72.137 | АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG  (кол) | 1-2 (при заказе с авидностью до 7) | кровь (сыворотка) | (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | 750,00 руб. |  | 
	| 72.131 | АТ к вирусу краснухи IgM (кол) | 1-2 | кровь (сыворотка) | ( anti-Rubella IgM) | 565,00 руб. |  | 
	| 72.207 | Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 5 | кровь с гепарином | количество специфически 
сенсибилизированных Т-лимфоцитов 
Антиген А (ESAT-6)
Антиген В (CFP10) | 11 590,00 руб. |  | 
	| 72.125 | АТ к трихомонаде IgG  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 885,00 руб. |  | 
	| 72.124 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 590,00 руб. |  | 
	| 72.123 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Ureaplasma urealyticum IgM) | 590,00 руб. |  | 
	| 72.116 | АТ к микоплазме хоминис IgG  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 565,00 руб. |  | 
	| 72.115 | АТ к хламидии пситаци IgA  (кол) | 5-7 | кровь (сыворотка) | (anti-Chlamydia psittaci IgA) | 1 240,00 руб. |  | 
	| 72.114 | АТ к хламидии пситаци IgM  (кол) | 5-7 | кровь (сыворотка) | (anti-Chlamydia psittaci IgM) | 1 240,00 руб. |  | 
	| 72.113 | АТ к хламидии пситаци IgG  (кол) | 5-7 | кровь (сыворотка) | (anti-Chlamydia psittaci IgG) | 1 240,00 руб. |  | 
	| 72.110 | АТ к хламидии пневмония IgG (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 555,00 руб. |  | 
	| 72.206 | АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais | 5-7 | кровь (сыворотка) |  | 1 465,00 руб. |  | 
	| 72.205 | АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais | 5-7 | кровь (сыворотка) |  | 1 465,00 руб. |  | 
	| 72.109 | АТ к хламидии трахоматис IgA  (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 590,00 руб. |  | 
	| 72.108 | АТ к хламидии трахоматис IgM (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 590,00 руб. |  | 
	| 72.107 | АТ к хламидии трахоматис IgG (кол) | 2-3 | кровь (сыворотка) | (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 610,00 руб. |  | 
	| 72.105 | АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) (кач) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 10 р.д. | кровь (сыворотка) |  | 380,00 руб. |  | 
	| 72.104 | Диагностика сифилиса (РИФ) (кач) | 14 | кровь (сыворотка) |  | 11 090,00 руб. |  | 
	| 72.203 | АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | 2 | кровь (сыворотка) |  | 485,00 руб. |  | 
	| 72.202 | Диагностика сифилиса (РИБТ) (кач) | 10 | кровь (сыворотка) |  | 8 740,00 руб. |  | 
	| 72.100 | Диагностика сифилиса (RPR) (кач) | 1-2 | кровь (сыворотка) |  | 445,00 руб. |  |